|
Temperature [ C° ]
Dew Point [ C° ]
Humidity [ % ]
Wind [ km/h ]
Rain Today [ mm ]
Pressure [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weather, WebCam, Lightning,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Cluster - click to expand details
Conditions data shown was collected
from 2025-11-06 20:21:31 CET to 2025-11-06 20:37:23 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Conditions data shown was collected
from 2025-11-06 20:21:31 CET to 2025-11-06 20:37:23 CET
Note: Click on the table column title to change the order of that column's vaues.
Area |
Station |
Current Cond. |
Temp. °C |
Dew Point °C |
Humid % |
Wind km/h |
Gust km/h |
Rain mm |
Pressure hPa |
Trend | Fire Danger |
Last Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 11.8 | 10.7 | 93 | SW |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:37:06 | |||
| Belgium | Beerse | 10.6 | 8.5 | 87 | SSW |
7 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:37:06 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 11.9 | 10.8 | 93 | SSE |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:37:06 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 12.0 | 9.9 | 87 | SSE |
10 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:37:07 | |||
| Belgium | Ekeren | 12.4 | 10.6 | 89 | SE |
2 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:37:04 | |||
| Belgium | Godarville | 11.0 | - | - | SSW |
4 | 0.0 |
|
Rising Slowly | 20:37:01 | ||||
| Belgium | Haacht | 10.8 | 9.5 | 92 | N |
0.0 |
|
Rising | Low | 20:21:31 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 10.8 | 9.7 | 93 | SE |
0.0 |
|
Steady | Low | 20:37:07 | ||||
| Belgium | Herent | 11.6 | 7.7 | 77 | E |
1 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:37:07 | |||
| Belgium | Heuseux | 10.9 | 7.6 | 80 | SSE |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:37:07 | |||
| Belgium | Izegem | 11.1 | 9.5 | 90 | SSE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:36:55 | |||
| Belgium | Kampenhout | 10.1 | 6.6 | 79 | S |
2 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 20:36:07 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 11.6 | 10.5 | 93 | SW |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 20:37:08 | ||||
| Belgium | Lembeke | 11.7 | 10.1 | 90 | -- |
13 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:37:08 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 11.3 | 9.2 | 87 | NNW |
0.0 |
|
Steady | Low | 20:37:08 | ||||
| Belgium | Lincent | 10.1 | 9.0 | 93 | NNE |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:37:08 | |||
| Belgium | Lobbes | 10.6 | 9.8 | 95 | ENE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:37:09 | |||
| Belgium | Overijse | 10.8 | 9.4 | 91 | SE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:37:09 | |||
| Belgium | Ransberg | 11.1 | 8.8 | 86 | SSW |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 20:37:09 | ||||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 8.4 | 5.8 | 84 | SE |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 20:37:09 | ||||
| Belgium | Tielt | 12.0 | 10.9 | 93 | SE |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:37:09 | |||
| Belgium | Tollembeek | 9.9 | 8.8 | 93 | SSW |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 20:35:33 | ||||
| Belgium | Wingene | 12.0 | 10.4 | 90 | S |
0.0 |
|
Steady | Low | 20:31:33 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 12.2 | 10.6 | 90 | SSE |
17 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 20:35:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 11.8 | 9.6 | 86 | SSE |
16 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 20:37:10 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 6.8 | 4.8 | 87 | E |
9 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:36:53 | |||
| Netherlands | Afferden | 9.1 | 7.2 | 89 | SE |
0.0 |
|
-- | Low | 20:37:10 | ||||
| Netherlands | Almelo | 7.1 | 5.7 | 91 | ESE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:37:10 | |||
| Netherlands | Almere | 9.6 | 8.2 | 91 | NE |
0.0 |
|
Steady | Low | 20:37:10 | ||||
| Netherlands | Almere-Buiten | 10.0 | 8.1 | 88 | SE |
1 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:37:11 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 8.9 | 13.2 | 92 | SE |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:37:11 | |||
| Netherlands | Assen | 7.8 | 5.3 | 84 | SE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:37:11 | |||
| Netherlands | Bladel | 10.6 | 8.0 | 84 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 20:37:11 | ||||
| Netherlands | Boskamp | 9.2 | 7.1 | 87 | ESE |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:36:39 | |||
| Netherlands | Boxtel | 10.6 | 8.9 | 89 | SSE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:37:11 | |||
| Netherlands | Coevorden | 7.2 | 6.3 | 94 | ENE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:37:12 | |||
| Netherlands | Culemborg | 10.8 | 8.0 | 83 | ESE |
11 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:37:12 | |||
| Netherlands | Damwoude | 9.8 | 7.4 | 85 | SSE |
11 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:37:12 | |||
| Netherlands | Dongjum | 8.8 | 7.4 | 91 | SE |
2 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:37:09 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 14.9 | 10.3 | 74 | SE |
19 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:37:13 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 6.8 | 5.1 | 89 | ESE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:37:13 | |||
| Netherlands | Genderen | 10.3 | 7.9 | 85 | SW |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:37:13 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 9.9 | 7.2 | 83 | SE |
0.0 |
|
Steady | Low | 20:37:13 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 9.8 | 7.8 | 87 | SSW |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 20:37:14 | ||||
| Netherlands | Groningen | 8.4 | 8.0 | 97 | ESE |
0.0 |
|
-- | Low | 20:37:14 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 8.0 | 6.6 | 91 | WSW |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:37:14 | |||
| Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | 10.2 | 8.3 | 88 | SE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:37:05 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 9.7 | 8.1 | 90 | S |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:33:57 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 6.6 | 5.1 | 90 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:37:15 | |||
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | 9.8 | 6.8 | 82 | SSE |
0.0 |
|
Steady | Low | 20:37:15 | ||||
| Netherlands | Hoogeveen | 6.7 | 5.0 | 89 | ENE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:37:09 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 11.2 | 8.1 | 81 | S |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 20:37:15 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 9.7 | 7.0 | 83 | ESE |
14 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:37:15 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 11.4 | 6.9 | 74 | SW |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:37:16 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 10.3 | 8.9 | 91 | SE |
1 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 20:37:16 | |||
| Netherlands | Lemmer | 9.6 | - | - | ESE |
6 | 0.6 |
|
Steady | 20:37:16 | ||||
| Netherlands | Leudal | 9.6 | 8.0 | 90 | SSE |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:37:16 | |||
| Netherlands | Maastricht | 7.6 | 3.2 | 74 | -- |
0.0 |
|
Rising Rapidly | Low | 20:37:17 | ||||
| Netherlands | Markelo | 9.2 | 7.1 | 86 | N |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:37:17 | |||
| Netherlands | Medemblik | 9.6 | 8.1 | 90 | SE |
0.0 |
|
Steady | Low | 20:37:15 | ||||
| Netherlands | Naaldwijk | 12.1 | 10.0 | 87 | S |
10 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:37:17 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 10.4 | 8.9 | 90 | SSE |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:36:29 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 9.5 | 6.3 | 80 | SE |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:37:18 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 11.0 | 4.9 | 66 | S |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:37:18 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 10.9 | 9.0 | 88 | ESE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:37:18 | |||
| Netherlands | Purmerend | 10.4 | -43.8 | 1 | ESE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Extreme | 20:37:18 | |||
| Netherlands | Raalte | 8.6 | 6.5 | 87 | S |
0.0 |
|
Steady | Low | 20:37:18 | ||||
| Netherlands | Roermond | 10.8 | 8.0 | 83 | SSE |
1 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 20:35:00 | |||
| Netherlands | Rotterdam | 10.9 | 8.9 | 87 | S |
9 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:37:19 | |||
| Netherlands | Scheemda | 7.8 | 6.4 | 91 | NE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:37:19 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 9.3 | 5.8 | 79 | S |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:37:19 | |||
| Netherlands | Schinnen | 8.5 | 7.6 | 94 | NW |
0.2 |
|
Rising Slowly | Low | 20:35:48 | ||||
| Netherlands | Sleen | 8.8 | 7.9 | 94 | ESE |
6 | 0.2 |
|
Steady | Low | 20:37:19 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 8.7 | 7.3 | 91 | ESE |
1 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 20:37:19 | |||
| Netherlands | St.Hubert | 9.7 | 8.0 | 89 | SE |
7 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 20:37:20 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 9.2 | 8.1 | 93 | SSE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:37:20 | |||
| Netherlands | Strijen | 11.4 | 10.0 | 91 | WNW |
9 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:37:20 | |||
| Netherlands | Stroe | 7.8 | 6.2 | 79 | ENE |
0.0 |
|
Steady | Low | 20:35:00 | ||||
| Netherlands | Ternaard | 8.2 | 6.5 | 89 | SE |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:37:20 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 11.4 | 9.3 | 87 | SSW |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:37:19 | |||
| Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | 10.3 | 8.4 | 88 | SE |
1 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:37:20 | |||
| Netherlands | Vaassen | 8.7 | 6.2 | 85 | N |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:37:21 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 9.1 | 7.2 | 88 | SSE |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:37:21 | |||
| Netherlands | Veghel | 10.8 | 8.1 | 83 | S |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 20:35:30 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 10.4 | 8.5 | 88 | ESE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:37:21 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 8.6 | 6.5 | 87 | SE |
0.0 |
|
Steady | Low | 20:37:22 | ||||
| Netherlands | Vlaardingen | 12.7 | 10.2 | 85 | WSW |
10 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:37:22 | |||
| Netherlands | Westervoort | 10.1 | 8.0 | 87 | SE |
0.0 |
|
Steady | Low | 20:37:22 | ||||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 9.1 | 7.5 | 90 | SSE |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:35:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 9.9 | 8.3 | 90 | SSE |
11 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:37:23 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 11.5 | 9.4 | 87 | SSW |
10 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:37:23 | |||
| Netherlands | Zaandam | 10.8 | 8.4 | 85 | SE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:37:22 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 10.4 | 8.4 | 87 | SE |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 20:37:23 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]