|
Temperature [ C° ]
Dew Point [ C° ]
Humidity [ % ]
Wind [ km/h ]
Rain Today [ mm ]
Pressure [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weather, WebCam, Lightning,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Cluster - click to expand details
Conditions data shown was collected
from 2026-08-09 00:40:37 CEST to 2026-08-09 00:47:21 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Conditions data shown was collected
from 2026-08-09 00:40:37 CEST to 2026-08-09 00:47:21 CEST
Note: Click on the table column title to change the order of that column's vaues.
Area |
Station |
Current Cond. |
Temp. °C |
Dew Point °C |
Humid % |
Wind km/h |
Gust km/h |
Rain mm |
Pressure hPa |
Trend | Fire Danger |
Last Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 17.7 | 14.8 | 83 | -- |
1 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:47:02 | |||
| Belgium | Beerse | 16.3 | 9.9 | 66 | NE |
7 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:47:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 17.3 | 10.9 | 66 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:47:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 17.4 | 10.5 | 64 | SE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:46:58 | |||
| Belgium | Godarville | 12.6 | - | - | SE |
0 | 0.0 |
|
Rising Slowly | 00:47:00 | ||||
| Belgium | Haacht | 17.1 | 12.3 | 73 | N |
0.0 |
|
Steady | Low | 00:41:28 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 18.0 | 11.1 | 64 | NE |
0.0 |
|
Steady | Low | 00:47:06 | ||||
| Belgium | Herent | 16.1 | 11.7 | 75 | NW |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:47:06 | |||
| Belgium | Izegem | 18.7 | 11.7 | 64 | N |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:47:00 | |||
| Belgium | Kampenhout | 14.7 | 8.6 | 67 | NE |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:45:39 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 15.3 | 11.3 | 77 | NNE |
0.0 |
|
Steady | Low | 00:47:06 | ||||
| Belgium | Lembeke | 15.0 | 11.7 | 81 | NNE |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:47:06 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 19.5 | 11.0 | 58 | SSW |
0.0 |
|
-- | Low | 00:47:07 | ||||
| Belgium | Lobbes | 14.9 | 9.9 | 72 | NE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:47:07 | |||
| Belgium | Maaseik | 15.6 | 9.5 | 67 | N |
7 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:46:41 | |||
| Belgium | Ransberg | 16.7 | 11.0 | 69 | NNW |
0.0 |
|
Steady | Low | 00:47:07 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 15.9 | 11.3 | 74 | NW |
0.0 |
|
-- | Low | 00:47:08 | ||||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 13.2 | 6.5 | 64 | NE |
0.0 |
|
Steady | Low | 00:47:08 | ||||
| Belgium | Tielt | 18.7 | 13.1 | 70 | NE |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:47:08 | |||
| Belgium | Tollembeek | 14.4 | 11.0 | 80 | NE |
0.0 |
|
Steady | Low | 00:45:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 17.0 | 12.7 | 76 | NE |
0.0 |
|
Steady | Low | 00:42:56 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 16.7 | 11.2 | 70 | NNE |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:45:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 18.8 | 13.4 | 71 | ENE |
2 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:47:08 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 15.7 | 13.7 | 88 | E |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:46:50 | |||
| Netherlands | Afferden | 17.3 | 10.6 | 64 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 00:47:09 | ||||
| Netherlands | Almelo | 16.0 | 11.2 | 73 | NNE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:47:10 | |||
| Netherlands | Almere | 16.5 | 13.4 | 82 | NW |
0.0 |
|
Steady | Low | 00:47:11 | ||||
| Netherlands | Almere-Buiten | 17.2 | 13.5 | 79 | NNE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:47:11 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 18.2 | 3.7 | 84 | SE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:47:11 | |||
| Netherlands | Assen | 16.1 | 13.0 | 82 | ENE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:47:11 | |||
| Netherlands | Bladel | 17.1 | 8.5 | 57 | NE |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:47:11 | |||
| Netherlands | Boskamp | 15.7 | 11.7 | 77 | N |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:46:50 | |||
| Netherlands | Coevorden | 16.2 | 12.1 | 77 | E |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:47:12 | |||
| Netherlands | Culemborg | 17.4 | 12.5 | 73 | NNE |
4 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:47:12 | |||
| Netherlands | Damwoude | 15.9 | 13.4 | 85 | ENE |
13 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:47:12 | |||
| Netherlands | Dongjum | 15.3 | 13.5 | 89 | E |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:47:10 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 18.1 | 14.0 | 77 | E |
13 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:47:13 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 17.3 | 13.4 | 78 | ENE |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:47:13 | |||
| Netherlands | Genderen | 16.0 | 11.0 | 72 | NNE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:47:13 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 15.5 | 12.4 | 82 | ENE |
0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 00:47:13 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 16.8 | 13.7 | 82 | NNE |
0.0 |
|
Steady | Low | 00:47:13 | ||||
| Netherlands | Groningen | 15.4 | 13.8 | 90 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 00:47:14 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 16.8 | 11.8 | 72 | NW |
0 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 00:47:14 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 17.3 | 13.6 | 79 | E |
0.0 |
|
Steady | Low | 00:46:41 | ||||
| Netherlands | Hellendoorn | 15.5 | 11.1 | 75 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:47:14 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 16.9 | 13.1 | 78 | NNE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:47:10 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 18.1 | 11.6 | 66 | S |
0.0 |
|
Steady | Low | 00:47:14 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 17.4 | 13.8 | 79 | ENE |
14 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 00:47:15 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 16.6 | 8.0 | 57 | NE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:47:15 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 18.4 | 14.3 | 77 | E |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:47:15 | |||
| Netherlands | Leudal | 17.9 | 10.3 | 61 | N |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:47:15 | |||
| Netherlands | Markelo | 16.8 | 11.5 | 71 | N |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:47:16 | |||
| Netherlands | Medemblik | 19.5 | 16.3 | 82 | -- |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:47:16 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 19.7 | 13.3 | 67 | ENE |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:47:16 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 17.9 | 15.2 | 84 | ENE |
2 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:46:38 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 18.0 | 8.8 | 55 | NE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:47:16 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 19.5 | 13.2 | 67 | E |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:47:16 | |||
| Netherlands | Purmerend | 19.1 | -38.5 | 1 | NE |
5 | 0.0 |
|
Steady | Extreme | 00:47:16 | |||
| Netherlands | Raalte | 25.2 | 11.7 | 43 | WNW |
0.2 |
|
Falling Slowly | Low | 00:47:16 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 19.1 | 13.5 | 70 | NE |
7 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:47:17 | |||
| Netherlands | Scheemda | 15.3 | 12.9 | 86 | SW |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:47:16 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 16.1 | 7.8 | 58 | E |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:47:15 | |||
| Netherlands | Schinnen | 14.8 | 11.8 | 82 | NNE |
0.0 |
|
Steady | Low | 00:47:16 | ||||
| Netherlands | Sleen | 15.2 | 13.6 | 90 | NE |
16 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:47:17 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 15.9 | 10.8 | 72 | N |
0.0 |
|
Steady | Low | 00:47:17 | ||||
| Netherlands | Streefkerk | 16.1 | 13.8 | 86 | NNE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:47:17 | |||
| Netherlands | Strijen | 18.2 | 13.5 | 74 | N |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:47:17 | |||
| Netherlands | Ternaard | 16.3 | 13.8 | 85 | -- |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:47:17 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 20.2 | 12.5 | 61 | NE |
2 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:47:17 | |||
| Netherlands | Vaassen | 14.1 | 10.1 | 77 | N |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:47:18 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 31.1 | 23.5 | 64 | WSW |
18 | 3.2 |
|
Steady | Low | 00:47:18 | |||
| Netherlands | Veghel | 16.2 | 11.0 | 71 | NE |
0.0 |
|
Steady | Low | 00:40:37 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 17.4 | 13.7 | 79 | ENE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:47:18 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 11.9 | 8.5 | 80 | NE |
0.0 |
|
Steady | Low | 00:47:19 | ||||
| Netherlands | Vlaardingen | 19.7 | 14.1 | 70 | NE |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:47:19 | |||
| Netherlands | Vorden | 15.1 | 11.1 | 77 | -- |
0.0 |
|
Steady | Low | 00:47:20 | ||||
| Netherlands | Westervoort | 19.2 | 12.0 | 63 | NNE |
1 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:47:20 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 18.1 | 12.3 | 69 | NNW |
2 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:45:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 17.7 | 14.9 | 84 | NE |
5 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 00:47:20 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 17.4 | 14.0 | 80 | NE |
3 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:47:21 | |||
| Netherlands | Zaandam | 18.4 | 15.3 | 82 | N |
2 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:47:18 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 18.7 | 13.7 | 73 | E |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:47:20 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]