|
Temperature [ C° ]
Dew Point [ C° ]
Humidity [ % ]
Wind [ km/h ]
Rain Today [ mm ]
Pressure [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weather, WebCam, Lightning,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Cluster - click to expand details
Conditions data shown was collected
from 2026-02-18 17:31:37 CET to 2026-02-18 17:37:40 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Conditions data shown was collected
from 2026-02-18 17:31:37 CET to 2026-02-18 17:37:40 CET
Note: Click on the table column title to change the order of that column's vaues.
Area |
Station |
Current Cond. |
Temp. °C |
Dew Point °C |
Humid % |
Wind km/h |
Gust km/h |
Rain mm |
Pressure hPa |
Trend | Fire Danger |
Last Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 4.8 | 1.6 | 80 | ESE |
31 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 17:37:10 | |||
| Belgium | Beerse | 4.2 | 0.0 | 74 | SE |
31 | 0.2 |
|
Steady | Low | 17:37:11 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 6.5 | 2.4 | 75 | NE |
16 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 17:37:11 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 5.4 | 0.2 | 69 | E |
13 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 17:37:12 | |||
| Belgium | Ekeren | 4.6 | 0.4 | 74 | ENE |
36 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 17:37:09 | |||
| Belgium | Haacht | 5.6 | 2.5 | 81 | SE |
32 | 0.0 |
|
-- | Low | 17:31:37 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 5.3 | 1.8 | 78 | E |
16 | 0.2 |
|
Falling Slowly | Low | 17:37:13 | |||
| Belgium | Herent | 5.6 | 0.8 | 71 | NW |
11 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 17:37:13 | |||
| Belgium | Izegem | 6.1 | 0.6 | 68 | ESE |
7 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 17:37:10 | |||
| Belgium | Kampenhout | 5.4 | 0.0 | 68 | NE |
26 | 0.0 |
|
Falling Rapidly | Low | 17:35:25 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 5.5 | 2.3 | 80 | ENE |
0.2 |
|
Falling Rapidly | Low | 17:37:13 | ||||
| Belgium | Lembeke | 5.1 | 0.4 | 72 | ENE |
34 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 17:37:14 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 5.4 | 0.4 | 70 | WSW |
10 | 0.2 |
|
Falling Slowly | Low | 17:37:14 | |||
| Belgium | Lincent | 4.5 | 0.6 | 76 | -- |
6 | 0.0 |
|
-- | Low | 17:37:14 | |||
| Belgium | Lobbes | 5.4 | 1.0 | 73 | NNW |
6 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 17:37:15 | |||
| Belgium | Maaseik | 4.4 | 0.0 | 73 | ENE |
24 | 0.0 |
|
Steady | Low | 17:36:59 | |||
| Belgium | Overijse | 5.1 | 0.5 | 72 | NE |
11 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 17:37:16 | |||
| Belgium | Ransberg | 5.3 | 0.5 | 71 | ESE |
0.2 |
|
Falling Rapidly | Low | 17:37:17 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 5.1 | 1.2 | 76 | ESE |
52 | 0.0 |
|
-- | Low | 17:37:17 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 6.1 | -0.5 | 63 | NNE |
14 | 0.0 |
|
Falling Rapidly | Low | 17:37:18 | |||
| Belgium | Tielt | 5.7 | 2.0 | 77 | ENE |
14 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 17:37:18 | |||
| Belgium | Tollembeek | 5.8 | 1.6 | 74 | E |
0.0 |
|
Falling Rapidly | Low | 17:35:35 | ||||
| Belgium | Wingene | 4.9 | 2.2 | 83 | E |
0.0 |
|
Falling Rapidly | Low | 17:31:56 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 5.5 | 0.6 | 71 | ENE |
50 | 0.0 |
|
Falling Rapidly | Low | 17:35:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 2.6 | -0.5 | 80 | E |
31 | 0.0 |
|
Falling Rapidly | Low | 17:37:19 | |||
| Netherlands | 't Zandt | -1.5 | -4.2 | 82 | SE |
30 | 0.0 |
|
Steady | Low | 17:37:11 | |||
| Netherlands | Afferden | 3.4 | 0.0 | 79 | ESE |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 17:37:20 | |||
| Netherlands | Almelo | 0.3 | -2.2 | 83 | NE |
10 | 0.2 |
|
Steady | Low | 17:37:20 | |||
| Netherlands | Almere | 1.2 | -1.4 | 82 | E |
18 | 0.0 |
|
Steady | Low | 17:37:21 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 1.2 | -1.7 | 81 | ENE |
21 | 0.0 |
|
Steady | Low | 17:37:22 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 1.1 | 21.2 | 81 | E |
19 | 0.0 |
|
Steady | Low | 17:37:22 | |||
| Netherlands | Assen | -0.9 | -3.3 | 84 | SE |
16 | 0.0 |
|
Steady | Low | 17:37:22 | |||
| Netherlands | Bladel | 3.7 | 1.9 | 88 | ESE |
18 | 0.0 |
|
-- | Low | 17:37:22 | |||
| Netherlands | Boskamp | 0.6 | -2.2 | 82 | E |
16 | 0.0 |
|
Steady | Low | 17:36:51 | |||
| Netherlands | Boxtel | 3.2 | 0.1 | 80 | ENE |
0 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 17:37:23 | |||
| Netherlands | Coevorden | -1.0 | -3.7 | 82 | ESE |
13 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 17:37:23 | |||
| Netherlands | Culemborg | 2.2 | -1.1 | 79 | NE |
38 | 0.0 |
|
Steady | Low | 17:37:23 | |||
| Netherlands | Damwoude | -0.6 | -2.9 | 84 | ESE |
26 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 17:37:24 | |||
| Netherlands | Dongjum | 0.2 | -1.9 | 86 | E |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 17:37:20 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 1.0 | -1.7 | 82 | ESE |
40 | 0.2 |
|
Falling Slowly | Low | 17:37:25 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | -0.8 | -2.8 | 86 | E |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 17:37:25 | |||
| Netherlands | Genderen | 2.8 | -1.5 | 73 | E |
8 | 0.2 |
|
Falling Slowly | Low | 17:37:25 | |||
| Netherlands | Giethoorn | -0.1 | -2.6 | 83 | E |
0.0 |
|
Falling Rapidly | Low | 17:37:25 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 2.2 | -1.1 | 79 | E |
0.0 |
|
Falling Rapidly | Low | 17:37:26 | ||||
| Netherlands | Groningen | -1.2 | -2.8 | 89 | ESE |
0.0 |
|
-- | Low | 17:37:26 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | -0.3 | -2.7 | 84 | SE |
5 | 0.3 |
|
Falling Rapidly | Low | 17:37:26 | |||
| Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | 1.4 | -1.5 | 81 | ENE |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 17:37:26 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 2.8 | -0.3 | 80 | E |
43 | 0.0 |
|
Steady | Low | 17:33:04 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 0.9 | -2.3 | 79 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 17:37:27 | |||
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | 0.5 | -2.1 | 83 | ENE |
0.0 |
|
Falling Rapidly | Low | 17:37:27 | ||||
| Netherlands | Hoogeveen | -0.6 | -3.1 | 83 | ENE |
10 | 0.2 |
|
Steady | Low | 17:37:24 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 2.3 | -1.3 | 77 | S |
0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 17:37:28 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 0.9 | -2.0 | 81 | ENE |
52 | 0.0 |
|
Falling Rapidly | Low | 17:37:28 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 4.2 | -1.6 | 66 | ENE |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 17:37:29 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 2.4 | -0.7 | 80 | SSE |
16 | 0.0 |
|
Falling Rapidly | Low | 17:37:29 | |||
| Netherlands | Lemmer | 0.7 | - | - | SSE |
14 | 0.0 |
|
Falling Rapidly | 17:37:30 | ||||
| Netherlands | Leudal | 4.4 | 0.4 | 75 | NE |
11 | 0.0 |
|
Steady | Low | 17:37:30 | |||
| Netherlands | Maastricht | 2.7 | -3.1 | 66 | -- |
0.0 |
|
Falling Rapidly | Low | 17:37:31 | ||||
| Netherlands | Markelo | 0.9 | -1.8 | 82 | E |
19 | 0.2 |
|
Falling Slowly | Low | 17:37:31 | |||
| Netherlands | Medemblik | 1.1 | -1.6 | 82 | SE |
21 | 0.0 |
|
Steady | Low | 17:37:28 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 2.7 | -0.8 | 78 | E |
34 | 0.0 |
|
Steady | Low | 17:37:32 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 1.7 | -0.9 | 83 | ESE |
14 | 0.0 |
|
Steady | Low | 17:37:29 | |||
| Netherlands | Noordbergum | -0.2 | -2.7 | 83 | ESE |
21 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 17:37:32 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 2.3 | -3.6 | 65 | ENE |
40 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 17:37:32 | |||
| Netherlands | Purmerend | 1.7 | -7.6 | 50 | SSE |
21 | 0.0 |
|
Steady | Low | 17:37:32 | |||
| Netherlands | Raalte | 1.1 | -2.2 | 79 | SE |
0.2 |
|
Falling Rapidly | Low | 17:37:32 | ||||
| Netherlands | Roermond | 4.9 | 0.6 | 74 | ENE |
10 | 0.0 |
|
Falling Rapidly | Low | 17:35:00 | |||
| Netherlands | Rotterdam | 2.8 | -0.6 | 78 | E |
31 | 0.0 |
|
Steady | Low | 17:37:39 | |||
| Netherlands | Scheemda | -1.3 | -3.8 | 83 | ENE |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 17:37:33 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 4.0 | -1.2 | 69 | ESE |
6 | 3.0 |
|
Steady | Low | 17:37:33 | |||
| Netherlands | Schinnen | 5.7 | 1.4 | 74 | SW |
0.0 |
|
Falling Rapidly | Low | 17:35:54 | ||||
| Netherlands | Sleen | -1.1 | -2.8 | 88 | -- |
44 | 0.2 |
|
Steady | Low | 17:37:33 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 3.3 | 0.2 | 80 | E |
5 | 0.0 |
|
Falling Rapidly | Low | 17:37:34 | |||
| Netherlands | St.Hubert | 2.6 | -0.2 | 82 | ENE |
26 | 0.0 |
|
Falling Rapidly | Low | 17:37:34 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 0.0 | 0.0 | 0 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Falling Slowly | n/a | 17:37:35 | |||
| Netherlands | Strijen | 3.1 | 0.7 | 84 | N |
17 | 0.0 |
|
Steady | Low | 17:37:35 | |||
| Netherlands | Stroe | 11.4 | 10.2 | 87 | N |
13 | 0.0 |
|
Steady | Low | 17:37:35 | |||
| Netherlands | Ternaard | -0.1 | -2.2 | 86 | ESE |
16 | 0.0 |
|
Steady | Low | 17:37:36 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 3.7 | 0.1 | 77 | ENE |
14 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 17:37:36 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof-Dalem | 3.0 | 0.0 | 80 | E |
13 | 0.0 |
|
Falling Rapidly | Low | 17:37:36 | |||
| Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | n/a | ||||||||||||
| Netherlands | Vaassen | -0.1 | -2.9 | 81 | SE |
5 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 17:37:37 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 1.8 | -1.1 | 81 | ENE |
18 | 0.0 |
|
Steady | Low | 17:37:37 | |||
| Netherlands | Veghel | 3.3 | -0.4 | 77 | E |
0.0 |
|
Falling Rapidly | Low | 17:32:07 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 1.0 | -1.9 | 81 | NE |
4 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 17:37:38 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 0.1 | -3.2 | 79 | E |
11 | 0.0 |
|
Falling Rapidly | Low | 17:37:38 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 3.2 | -0.4 | 77 | -- |
29 | 0.0 |
|
Steady | Low | 17:37:39 | |||
| Netherlands | Vorden | 0.8 | -1.9 | 82 | NE |
15 | 1.0 |
|
Steady | Low | 17:37:39 | |||
| Netherlands | Westervoort | 1.4 | -1.2 | 83 | NE |
14 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 17:37:40 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 2.2 | -0.9 | 80 | ENE |
24 | 0.0 |
|
Falling Rapidly | Low | 17:35:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 1.9 | -0.9 | 82 | E |
31 | 0.0 |
|
Falling Rapidly | Low | 17:37:40 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 3.9 | 0.2 | 77 | ESE |
39 | 0.0 |
|
-- | Low | 17:37:40 | |||
| Netherlands | Zaandam | 1.6 | -1.2 | 82 | E |
21 | 0.0 |
|
Steady | Low | 17:37:37 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 2.1 | -1.3 | 78 | ESE |
24 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 17:37:40 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]