|
Temperature [ C° ]
Dew Point [ C° ]
Humidity [ % ]
Wind [ km/h ]
Rain Today [ mm ]
Pressure [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weather, WebCam, Lightning,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Cluster - click to expand details
Conditions data shown was collected
from 2026-02-05 04:01:16 CET to 2026-02-05 04:12:37 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Conditions data shown was collected
from 2026-02-05 04:01:16 CET to 2026-02-05 04:12:37 CET
Note: Click on the table column title to change the order of that column's vaues.
Area |
Station |
Current Cond. |
Temp. °C |
Dew Point °C |
Humid % |
Wind km/h |
Gust km/h |
Rain mm |
Pressure hPa |
Trend | Fire Danger |
Last Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 3.3 | 2.0 | 91 | ESE |
24 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:12:08 | |||
| Belgium | Beerse | 1.3 | -0.3 | 89 | ESE |
26 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 04:12:08 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 5.2 | 3.2 | 87 | ENE |
13 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:12:09 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 2.4 | 0.9 | 90 | E |
10 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:12:09 | |||
| Belgium | Ekeren | 2.2 | 0.8 | 90 | E |
13 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 04:12:05 | |||
| Belgium | Godarville | 4.6 | - | - | SE |
9 | 0.0 |
|
Falling Slowly | 04:12:03 | ||||
| Belgium | Haacht | 2.8 | 1.7 | 93 | E |
3 | 0.0 |
|
Falling | Low | 04:06:29 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 2.4 | 1.4 | 93 | ESE |
14 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:12:11 | |||
| Belgium | Herent | 2.7 | 0.6 | 86 | NE |
11 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:12:11 | |||
| Belgium | Izegem | 5.1 | 2.6 | 84 | E |
16 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:12:06 | |||
| Belgium | Kampenhout | 2.8 | -0.1 | 81 | NE |
18 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 04:10:42 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 3.1 | 1.9 | 92 | E |
0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 04:12:11 | ||||
| Belgium | Lembeke | 3.9 | 1.4 | 83 | -- |
23 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:12:12 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 2.1 | 0.3 | 88 | E |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:12:12 | |||
| Belgium | Lincent | -0.2 | -0.5 | 98 | -- |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 04:12:12 | |||
| Belgium | Lobbes | 4.3 | 2.2 | 86 | ENE |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:12:13 | |||
| Belgium | Maaseik | 1.1 | -0.4 | 90 | ENE |
15 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:11:57 | |||
| Belgium | Overijse | 2.1 | 0.8 | 91 | N |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:12:14 | |||
| Belgium | Ransberg | 1.6 | 0.3 | 91 | ENE |
0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 04:12:14 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 3.2 | 1.5 | 89 | ENE |
26 | 0.0 |
|
-- | Low | 04:12:15 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 4.5 | 0.6 | 76 | NE |
10 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 04:12:15 | |||
| Belgium | Tielt | 4.4 | 2.7 | 89 | ENE |
16 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:12:15 | |||
| Belgium | Tollembeek | 4.2 | 2.4 | 88 | ESE |
0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 04:10:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 4.2 | 2.6 | 89 | E |
0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 04:11:34 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 4.5 | 2.6 | 88 | ENE |
29 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 04:10:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 1.1 | 0.0 | 92 | NE |
26 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 04:12:16 | |||
| Netherlands | 't Zandt | -3.2 | -4.8 | 89 | ENE |
31 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:12:10 | |||
| Netherlands | Afferden | 1.6 | 0.0 | 90 | NNE |
3 | 0.0 |
|
-- | Low | 04:12:17 | |||
| Netherlands | Almelo | -2.1 | -3.4 | 91 | NE |
11 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:12:18 | |||
| Netherlands | Almere | -0.4 | -1.6 | 92 | ENE |
21 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:12:19 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 0.0 | 0.0 | 0 | ENE |
19 | 0.0 |
|
Steady | n/a | 04:12:19 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 0.5 | 18.1 | 93 | E |
10 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:12:20 | |||
| Netherlands | Assen | -3.1 | -4.2 | 92 | E |
5 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 04:12:20 | |||
| Netherlands | Bladel | 0.4 | -0.8 | 92 | NE |
20 | 0.0 |
|
-- | Low | 04:12:20 | |||
| Netherlands | Boskamp | -1.4 | -2.6 | 92 | ENE |
11 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 04:11:50 | |||
| Netherlands | Boxtel | 0.9 | -0.3 | 92 | N |
1 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 04:12:20 | |||
| Netherlands | Coevorden | -2.9 | -4.1 | 92 | ENE |
15 | 0.0 |
|
Falling Rapidly | Low | 04:12:21 | |||
| Netherlands | Culemborg | 0.8 | -0.8 | 89 | ESE |
42 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:12:21 | |||
| Netherlands | Dongjum | -2.5 | -2.9 | 97 | ENE |
3 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 04:12:18 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | -0.4 | -1.2 | 94 | SSE |
45 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:12:22 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | -2.7 | -4.1 | 90 | E |
10 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:12:22 | |||
| Netherlands | Genderen | 1.4 | -1.0 | 84 | SE |
10 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 04:12:23 | |||
| Netherlands | Giethoorn | -2.2 | -3.3 | 92 | ENE |
0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 04:12:23 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 0.8 | -0.6 | 90 | ESE |
0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 04:12:23 | ||||
| Netherlands | Groningen | -3.2 | -3.7 | 96 | ENE |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 04:12:24 | |||
| Netherlands | Hardenberg | -2.6 | -3.5 | 93 | NE |
6 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 04:12:24 | |||
| Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | 0.1 | -0.6 | 95 | NE |
16 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 04:12:15 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 1.4 | 0.2 | 92 | E |
31 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 04:12:10 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | -1.6 | -3.2 | 89 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 04:12:24 | |||
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | -1.4 | -2.7 | 91 | ENE |
0.0 |
|
Falling | Low | 04:12:25 | ||||
| Netherlands | Hoogeveen | -2.4 | -3.6 | 92 | NE |
6 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 04:12:24 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 0.9 | -1.0 | 87 | S |
0.0 |
|
Steady | Low | 04:12:25 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | -1.0 | -2.6 | 89 | E |
44 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 04:12:25 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 1.8 | 0.6 | 92 | E |
10 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:12:26 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 0.9 | -0.4 | 91 | ENE |
13 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 04:12:27 | |||
| Netherlands | Lemmer | -2.3 | - | - | SE |
21 | 0.0 |
|
Falling Slowly | 04:12:27 | ||||
| Netherlands | Leudal | 1.7 | 0.7 | 93 | N |
10 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 04:12:27 | |||
| Netherlands | Maastricht | -0.6 | -3.5 | 81 | -- |
0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 04:12:28 | ||||
| Netherlands | Markelo | -1.7 | -2.8 | 92 | NE |
22 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:12:28 | |||
| Netherlands | Medemblik | -0.8 | -1.5 | 95 | ESE |
16 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 04:12:28 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 1.2 | -0.4 | 89 | ENE |
32 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:12:29 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 0.7 | -0.5 | 92 | E |
11 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:12:29 | |||
| Netherlands | Noordbergum | -2.8 | -4.0 | 91 | SE |
31 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:12:29 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 0.8 | -3.7 | 72 | E |
31 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 04:12:30 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 1.1 | -0.5 | 89 | ESE |
27 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:12:30 | |||
| Netherlands | Purmerend | 0.4 | -50.0 | 1 | E |
24 | 0.0 |
|
Steady | Extreme | 04:12:30 | |||
| Netherlands | Raalte | -1.5 | -3.2 | 88 | ENE |
0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 04:12:30 | ||||
| Netherlands | Roermond | 2.1 | 0.9 | 92 | ENE |
8 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 04:10:00 | |||
| Netherlands | Rotterdam | 1.3 | 0.0 | 91 | E |
52 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 04:12:37 | |||
| Netherlands | Scheemda | -3.4 | -5.0 | 89 | E |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:12:30 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 1.3 | -1.1 | 84 | E |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:12:31 | |||
| Netherlands | Schinnen | 3.2 | 1.8 | 91 | SE |
0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 04:11:11 | ||||
| Netherlands | Sleen | -2.7 | -3.4 | 95 | ENE |
53 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:12:31 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 0.4 | -1.0 | 90 | ENE |
8 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 04:12:31 | |||
| Netherlands | St.Hubert | 0.8 | -0.4 | 92 | ENE |
29 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 04:12:31 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 1.2 | 0.2 | 93 | NNE |
27 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:12:32 | |||
| Netherlands | Strijen | 1.5 | 0.2 | 91 | N |
17 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:12:32 | |||
| Netherlands | Ternaard | -2.7 | -3.7 | 93 | ENE |
21 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:12:33 | |||
| Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | n/a | ||||||||||||
| Netherlands | Vaassen | -1.3 | -3.0 | 88 | E |
7 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:12:33 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 0.1 | -1.5 | 89 | ENE |
16 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:12:33 | |||
| Netherlands | Veghel | 0.9 | -0.7 | 89 | ENE |
0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 04:01:16 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | -0.9 | -2.2 | 91 | N |
15 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:12:34 | |||
| Netherlands | Vierhouten | -1.4 | -3.5 | 86 | NNE |
10 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 04:12:34 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 1.3 | -0.5 | 88 | -- |
24 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 04:12:35 | |||
| Netherlands | Westervoort | -0.3 | -1.6 | 91 | NNE |
16 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:12:35 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 0.9 | -0.7 | 89 | E |
34 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 04:10:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 0.7 | -0.5 | 92 | E |
26 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 04:12:36 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 2.1 | 0.2 | 87 | -- |
32 | 0.0 |
|
-- | Low | 04:12:36 | |||
| Netherlands | Zaandam | 0.4 | -0.6 | 93 | ESE |
7 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:12:33 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 0.6 | -0.8 | 90 | E |
11 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:12:36 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]