|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-07-26 05:37:20 CEST bis 2026-07-26 05:52:18 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-07-26 05:37:20 CEST bis 2026-07-26 05:52:18 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 17.1 | 14.9 | 87 | SW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:02 | |||
| Belgium | Beerse | 16.6 | 13.1 | 80 | WSW |
22 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 16.6 | 15.1 | 91 | S |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 16.1 | 13.8 | 86 | S |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 17.6 | 14.5 | 82 | O |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:01 | |||
| Belgium | Godarville | 14.5 | - | - | SSW |
12 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | 05:52:00 | ||||
| Belgium | Haacht | 17.4 | 15.2 | 87 | NW |
12 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:46:31 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 17.2 | 14.5 | 84 | SSO |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:04 | |||
| Belgium | Herent | 16.3 | 13.2 | 82 | O |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:05 | |||
| Belgium | Izegem | 15.9 | 14.0 | 88 | SW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:00 | |||
| Belgium | Kampenhout | 17.2 | 12.5 | 74 | SW |
11 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 05:50:48 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 16.6 | 15.0 | 90 | SSW |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 05:52:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 17.3 | 13.8 | 80 | -- |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 17.2 | 14.6 | 85 | SSO |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 05:52:05 | |||
| Belgium | Lobbes | 14.5 | 13.4 | 93 | WSW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:05 | |||
| Belgium | Maaseik | 17.3 | 12.2 | 72 | SW |
12 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:01 | |||
| Belgium | Ransberg | 16.0 | 13.7 | 86 | WSW |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 05:52:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 16.4 | 13.9 | 85 | SSW |
14 | 0.0 |
|
-- | Low | 05:52:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 15.8 | 10.7 | 72 | SSW |
11 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 05:52:06 | |||
| Belgium | Tielt | 17.2 | 14.3 | 83 | SW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 15.4 | 14.1 | 92 | SSW |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 05:50:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 17.2 | 13.9 | 81 | W |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 05:37:20 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 15.6 | 14.5 | 93 | SSW |
18 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 05:50:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 19.1 | 16.7 | 86 | SW |
5 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 05:52:07 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 16.3 | 13.4 | 83 | SSW |
5 | 0.1 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:06 | |||
| Netherlands | Afferden | 17.9 | 13.3 | 74 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 05:52:08 | ||||
| Netherlands | Almelo | 18.2 | 14.3 | 78 | SO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:08 | |||
| Netherlands | Almere | 18.8 | 16.3 | 86 | NO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:08 | ||||
| Netherlands | Almere-Buiten | 19.3 | 16.7 | 85 | SW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:09 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 18.6 | 8.9 | 88 | SW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:09 | |||
| Netherlands | Assen | 16.7 | 14.7 | 88 | S |
3 | 2.4 |
|
Langsam Fallend | Low | 05:52:09 | |||
| Netherlands | Bladel | 17.1 | 12.0 | 72 | -- |
9 | 0.0 |
|
-- | Low | 05:52:09 | |||
| Netherlands | Boskamp | 18.3 | 14.6 | 79 | S |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:51:51 | |||
| Netherlands | Coevorden | 17.6 | 13.1 | 75 | SW |
0 | 0.0 |
|
Schnell Fallend | Low | 05:52:10 | |||
| Netherlands | Culemborg | 18.4 | 14.5 | 78 | SW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:10 | |||
| Netherlands | Damwoude | 17.0 | 15.9 | 93 | WSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:10 | |||
| Netherlands | Dongjum | 18.4 | 16.9 | 91 | W |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:08 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 19.4 | 15.7 | 79 | WNW |
26 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:11 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 16.5 | 14.0 | 85 | SSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:11 | |||
| Netherlands | Genderen | 17.7 | 13.0 | 74 | WSW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:11 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 18.3 | 15.5 | 84 | SSW |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 05:52:11 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 19.3 | 16.5 | 84 | SW |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 05:52:11 | ||||
| Netherlands | Groningen | 16.7 | 16.4 | 98 | -- |
0.8 |
|
-- | Low | 05:52:12 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 17.6 | 14.1 | 80 | WSW |
0 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 05:52:12 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 18.4 | 16.0 | 86 | SSW |
12 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:48:41 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 18.5 | 14.0 | 75 | SSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:12 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 17.4 | 13.8 | 79 | SO |
0 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 05:52:10 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 19.0 | 14.3 | 74 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:12 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 18.3 | 15.2 | 82 | NW |
5 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 05:52:13 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 17.0 | 11.3 | 69 | SW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:13 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 19.2 | 17.3 | 89 | WSW |
1 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 05:52:13 | |||
| Netherlands | Leudal | 17.3 | 13.2 | 77 | SSW |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:13 | |||
| Netherlands | Markelo | 18.3 | 14.3 | 78 | N |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:13 | |||
| Netherlands | Medemblik | 18.8 | 17.2 | 90 | SW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:09 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 19.6 | 16.9 | 85 | NNW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:14 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 19.2 | 17.5 | 90 | W |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:12 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 17.5 | 15.8 | 90 | NO |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:14 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 0.0 | 0.0 | 0 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | n/a | 05:52:14 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 19.1 | 16.3 | 84 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:14 | |||
| Netherlands | Purmerend | 19.2 | -38.4 | 1 | SSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Extreme | 05:52:14 | |||
| Netherlands | Raalte | 17.9 | 14.6 | 81 | WNW |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 05:52:14 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 19.0 | 15.7 | 81 | SW |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:13 | |||
| Netherlands | Scheemda | 15.8 | 14.1 | 90 | SSO |
5 | 3.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 05:52:14 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 16.2 | 10.9 | 71 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:03 | |||
| Netherlands | Schinnen | 17.4 | 13.3 | 77 | OSO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:14 | |||
| Netherlands | Sleen | 16.7 | 14.5 | 87 | -- |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:15 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 17.7 | 13.6 | 77 | WSW |
3 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 05:52:15 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 18.9 | 16.1 | 84 | SSW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:15 | |||
| Netherlands | Strijen | 18.9 | 16.3 | 85 | WNW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:15 | |||
| Netherlands | Ternaard | 17.7 | 16.4 | 92 | WSW |
3 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:15 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 17.6 | 13.5 | 77 | SW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:15 | |||
| Netherlands | Vaassen | 18.4 | 13.4 | 73 | SSW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:15 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 31.1 | 23.5 | 64 | WSW |
18 | 3.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:16 | |||
| Netherlands | Veghel | 18.1 | 13.3 | 74 | SSW |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 05:45:31 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 18.5 | 15.9 | 85 | W |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:16 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 17.6 | 13.5 | 77 | S |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 05:52:16 | ||||
| Netherlands | Vlaardingen | 20.3 | 17.7 | 85 | NW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:17 | |||
| Netherlands | Vorden | 17.9 | 13.8 | 77 | SSO |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:17 | |||
| Netherlands | Westervoort | 18.5 | 14.4 | 77 | SW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:17 | ||||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 18.1 | 14.3 | 79 | SSW |
6 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 05:50:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 18.9 | 17.0 | 89 | SW |
5 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 05:52:18 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 20.6 | 14.7 | 69 | WSW |
18 | 0.0 |
|
-- | Low | 05:52:18 | |||
| Netherlands | Zaandam | 19.2 | 17.2 | 88 | WSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:18 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 19.9 | 17.9 | 88 | WSW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:15 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]