|
Température [ C° ]
Point de rosée [ C° ]
Humidité [ % ]
Vent [ km/h ]
Pluie de la journée [ mm ]
Pression [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Météo, CaméraWeb, Foudre,
[
] Météo, Foudre,
[
] Météo, CaméraWeb,
[
] Météo
Cluster - click to expand details
Les données des conditions météo furent recueillies au cours de périodes
de 2026-06-07 06:55:20 CEST à 2026-06-07 07:12:21 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Les données des conditions météo furent recueillies au cours de périodes
de 2026-06-07 06:55:20 CEST à 2026-06-07 07:12:21 CEST
Note: Cliquez sur le titre de la colonne afin de modifier l'ordre des valeurs de la colonne.
Nation |
Station |
Cond. | Temp. °C |
Point de rosée °C |
Humid. % |
Vents km/h |
Rafales km/h |
Pluie mm |
Pression hPa |
Tendan. | Fire Danger |
Dernière mise à jour | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgique | Assenede | 14.0 | 11.3 | 84 | OSO |
19 | 0.0 |
|
Hausse lentement | Low | 07:12:01 | |||
| Belgique | Beerse | 13.3 | 9.1 | 76 | OSO |
30 | 0.0 |
|
Hausse lentement | Low | 07:12:02 | |||
| Belgique | Comines-Warneton Hainaut | 13.3 | 10.7 | 84 | SO |
21 | 0.0 |
|
Hausse lentement | Low | 07:12:02 | |||
| Belgique | Duisburg-Tervuren | 12.6 | 9.2 | 80 | SSO |
21 | 0.0 |
|
Hausse lentement | Low | 07:12:03 | |||
| Belgique | Ekeren | 13.7 | 10.1 | 79 | OSO |
4 | 0.0 |
|
Hausse lentement | Low | 07:11:57 | |||
| Belgique | Godarville | 11.3 | - | - | OSO |
4 | 0.0 |
|
Hausse lentement | 07:12:01 | ||||
| Belgique | Haacht | 13.4 | 10.5 | 83 | O |
14 | 0.0 |
|
Hausse | Low | 07:06:21 | |||
| Belgique | Heist Op Den Berg | 13.4 | 10.0 | 80 | SO |
23 | 0.0 |
|
Hausse lentement | Low | 07:12:04 | |||
| Belgique | Herent | 13.0 | 9.6 | 80 | ESE |
18 | 0.0 |
|
Hausse lentement | Low | 07:12:04 | |||
| Belgique | Heuseux | 10.8 | 8.6 | 86 | S |
10 | 0.0 |
|
Hausse lentement | Low | 07:12:04 | |||
| Belgique | Izegem | 13.0 | 10.0 | 82 | N |
0 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 07:11:56 | |||
| Belgique | Kampenhout | 13.2 | 7.8 | 70 | SSO |
13 | 0.2 |
|
Hausse lentement | Low | 07:10:29 | |||
| Belgique | Kapelle-op-den-Bos | 13.1 | 10.6 | 85 | OSO |
0.0 |
|
Hausse lentement | Low | 07:12:05 | ||||
| Belgique | Lembeke | 13.9 | 10.0 | 78 | -- |
26 | 0.2 |
|
Hausse lentement | Low | 07:12:05 | |||
| Belgique | Leuven-Sluispark | 13.3 | 9.7 | 79 | -- |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 07:12:06 | |||
| Belgique | Lincent | 13.0 | 12.5 | 97 | ENE |
6 | 1.4 |
|
-- | Low | 07:12:06 | |||
| Belgique | Lobbes | 10.1 | 9.2 | 94 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Hausse lentement | Low | 07:12:06 | |||
| Belgique | Maaseik | 12.9 | 8.6 | 75 | SO |
21 | 0.0 |
|
Hausse lentement | Low | 07:11:51 | |||
| Belgique | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNO |
8 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 07:12:06 | |||
| Belgique | Ransberg | 12.7 | 9.5 | 81 | OSO |
0.0 |
|
Hausse lentement | Low | 07:12:06 | ||||
| Belgique | Schoonaarde | 13.1 | 9.7 | 80 | NNE |
33 | 0.0 |
|
-- | Low | 07:12:06 | |||
| Belgique | Smeerebbe-Vloerzegem | 12.4 | 5.9 | 65 | SSE |
14 | 0.0 |
|
Hausse lentement | Low | 07:12:07 | |||
| Belgique | Tielt | 13.6 | 10.6 | 82 | O |
24 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 07:12:07 | |||
| Belgique | Tollembeek | 12.3 | 9.8 | 85 | SO |
0.0 |
|
Hausse lentement | Low | 07:10:47 | ||||
| Belgique | Wingene | 13.3 | 10.8 | 85 | OSO |
0.0 |
|
Hausse lentement | Low | 06:59:56 | ||||
| Belgique | Wortegem-Petegem | 12.2 | 10.2 | 88 | SSO |
24 | 0.0 |
|
Hausse rapide | Low | 07:10:00 | |||
| Pays-Bas | 's-Gravenzande | 14.6 | 12.3 | 86 | SO |
34 | 4.8 |
|
Hausse rapide | Low | 07:12:07 | |||
| Pays-Bas | 't Zandt | 13.0 | 11.2 | 89 | SO |
26 | 0.7 |
|
Fixe | Low | 07:12:00 | |||
| Pays-Bas | Afferden | 14.3 | 10.6 | 77 | SO |
16 | 0.2 |
|
-- | Low | 07:12:08 | |||
| Pays-Bas | Almelo | 12.6 | 11.7 | 94 | S |
3 | 1.4 |
|
Hausse lentement | Low | 07:12:09 | |||
| Pays-Bas | Almere | 14.1 | 13.7 | 97 | NO |
6 | 2.4 |
|
Hausse lentement | Low | 07:12:10 | |||
| Pays-Bas | Almere-Buiten | 14.2 | 13.4 | 95 | SO |
16 | 2.6 |
|
Fixe | Low | 07:12:10 | |||
| Pays-Bas | Amsterdam | 14.2 | 21.6 | 93 | SO |
14 | 4.0 |
|
Hausse lentement | Low | 07:12:10 | |||
| Pays-Bas | Assen | 13.6 | 11.9 | 90 | SE |
6 | 2.2 |
|
Fixe | Low | 07:12:10 | |||
| Pays-Bas | Bladel | 13.2 | 10.0 | 81 | -- |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 07:12:10 | |||
| Pays-Bas | Boskamp | 12.7 | 11.7 | 94 | SSO |
14 | 1.0 |
|
Hausse lentement | Low | 07:12:07 | |||
| Pays-Bas | Boxtel | 13.4 | 10.4 | 82 | SSE |
0 | 0.0 |
|
Hausse lentement | Low | 07:12:11 | |||
| Pays-Bas | Coevorden | 12.5 | 11.6 | 94 | SSO |
3 | 0.5 |
|
Hausse lentement | Low | 07:12:11 | |||
| Pays-Bas | Culemborg | 13.6 | 12.1 | 91 | -- |
25 | 0.4 |
|
Hausse lentement | Low | 07:12:12 | |||
| Pays-Bas | Damwoude | 14.0 | 13.4 | 96 | SO |
21 | 7.0 |
|
Fixe | Low | 07:12:12 | |||
| Pays-Bas | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NE |
7 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 07:12:12 | |||
| Pays-Bas | Dongjum | 14.9 | 14.3 | 96 | O |
11 | 2.0 |
|
Hausse lentement | Low | 07:12:11 | |||
| Pays-Bas | Egmond aan Zee | 14.9 | 13.5 | 91 | SSO |
42 | 1.6 |
|
Hausse lentement | Low | 07:12:12 | |||
| Pays-Bas | Emmen Zuid-West | 12.8 | 10.9 | 88 | S |
2 | 0.6 |
|
Fixe | Low | 07:12:12 | |||
| Pays-Bas | Genderen | 13.4 | 10.2 | 81 | O |
8 | 0.2 |
|
Hausse lentement | Low | 07:12:12 | |||
| Pays-Bas | Giethoorn | 14.4 | 13.1 | 92 | SSO |
1.4 |
|
Hausse lentement | Low | 07:12:13 | ||||
| Pays-Bas | Gouda-Bloemendaal | 13.7 | 12.4 | 92 | O |
1.6 |
|
Hausse rapide | Low | 07:12:13 | ||||
| Pays-Bas | Groningen | 13.3 | 13.1 | 99 | ESE |
1.6 |
|
-- | Low | 07:12:13 | ||||
| Pays-Bas | Hardenberg | 12.7 | 11.6 | 93 | SE |
3 | 1.0 |
|
Hausse lentement | Low | 07:12:13 | |||
| Pays-Bas | Heinenoord | 13.1 | 12.2 | 94 | S |
22 | 1.2 |
|
Hausse lentement | Low | 07:11:41 | |||
| Pays-Bas | Hellendoorn | 13.2 | 5.8 | 61 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 07:12:13 | |||
| Pays-Bas | Hengelo(Ov) | 12.8 | 10.3 | 85 | S |
10 | 0.7 |
|
Fixe | Low | 07:04:57 | |||
| Pays-Bas | Hengelo-Gelderland | 18.1 | 13.0 | 72 | S |
0.2 |
|
Baisse | Low | 07:12:14 | ||||
| Pays-Bas | Hoogeveen | 13.0 | 11.4 | 90 | O |
5 | 0.6 |
|
Hausse lentement | Low | 07:12:10 | |||
| Pays-Bas | IJsselstein | 13.8 | 11.5 | 86 | S |
0.7 |
|
Hausse lentement | Low | 07:12:14 | ||||
| Pays-Bas | Julianadorp | 15.0 | 13.0 | 88 | NNO |
22 | 3.6 |
|
Hausse rapide | Low | 07:12:14 | |||
| Pays-Bas | Kerkrade | 12.1 | 7.8 | 75 | SSO |
3 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 07:12:15 | |||
| Pays-Bas | Leidschendam | 14.8 | 12.7 | 87 | OSO |
34 | 9.6 |
|
Hausse rapide | Low | 07:12:15 | |||
| Pays-Bas | Leudal | 13.2 | 10.0 | 81 | SSO |
26 | 0.0 |
|
Hausse lentement | Low | 07:12:15 | |||
| Pays-Bas | Markelo | 12.9 | 11.7 | 92 | SO |
24 | 0.8 |
|
Fixe | Low | 07:12:15 | |||
| Pays-Bas | Medemblik | 14.6 | 14.0 | 96 | OSO |
15 | 7.4 |
|
Hausse lentement | Low | 07:12:11 | |||
| Pays-Bas | Naaldwijk | 14.8 | 12.0 | 83 | S |
34 | 6.2 |
|
Hausse lentement | Low | 07:12:16 | |||
| Pays-Bas | Nieuwkoop | 14.4 | 12.9 | 91 | O |
14 | 2.8 |
|
Hausse lentement | Low | 07:12:15 | |||
| Pays-Bas | Noordbergum | 14.6 | 13.4 | 93 | OSO |
14 | 5.6 |
|
Fixe | Low | 07:12:16 | |||
| Pays-Bas | Pijnacker | 14.5 | 7.1 | 61 | OSO |
31 | 6.2 |
|
Hausse lentement | Low | 07:12:16 | |||
| Pays-Bas | Poeldijk | 14.7 | 11.8 | 83 | NO |
13 | 3.8 |
|
Fixe | Low | 07:12:16 | |||
| Pays-Bas | Purmerend | 14.8 | -41.1 | 1 | ONO |
14 | 6.0 |
|
Hausse lentement | Extreme | 07:12:16 | |||
| Pays-Bas | Raalte | 12.9 | 11.5 | 91 | O |
0.6 |
|
Hausse lentement | Low | 07:12:16 | ||||
| Pays-Bas | Rotterdam | 13.1 | 11.8 | 92 | OSO |
24 | 2.2 |
|
Hausse lentement | Low | 07:12:17 | |||
| Pays-Bas | Scheemda | 12.8 | 11.2 | 90 | SSE |
8 | 1.4 |
|
Fixe | Low | 07:12:16 | |||
| Pays-Bas | Scheulder-Margraten | 11.5 | 7.4 | 76 | OSO |
14 | 0.0 |
|
Hausse lentement | Low | 07:12:14 | |||
| Pays-Bas | Schinnen | 12.5 | 9.5 | 82 | SSO |
13 | 0.0 |
|
Hausse lentement | Low | 07:12:16 | |||
| Pays-Bas | Sleen | 13.0 | 12.4 | 96 | SO |
35 | 1.0 |
|
Hausse lentement | Low | 07:12:17 | |||
| Pays-Bas | Son en Breugel | 13.5 | 10.1 | 80 | SO |
7 | 0.0 |
|
Hausse rapide | Low | 07:12:17 | |||
| Pays-Bas | Streefkerk | 13.7 | 12.6 | 93 | SO |
26 | 2.2 |
|
Hausse lentement | Low | 07:12:17 | |||
| Pays-Bas | Strijen | 13.6 | 12.0 | 90 | OSO |
31 | 0.6 |
|
Fixe | Low | 07:12:17 | |||
| Pays-Bas | Ternaard | 14.2 | 13.4 | 95 | SO |
16 | 3.6 |
|
Hausse lentement | Low | 07:12:17 | |||
| Pays-Bas | Tilburg-Reeshof | 13.9 | 10.7 | 81 | OSO |
19 | 0.2 |
|
Hausse lentement | Low | 07:12:17 | |||
| Pays-Bas | Vaassen | 12.6 | 11.1 | 91 | SSO |
24 | 1.2 |
|
Fixe | Low | 07:12:17 | |||
| Pays-Bas | Varsseveld | 13.3 | 11.2 | 87 | O |
14 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 07:12:17 | |||
| Pays-Bas | Veghel | 13.5 | 10.1 | 80 | OSO |
0.0 |
|
Hausse lentement | Low | 06:55:20 | ||||
| Pays-Bas | Venhuizen | 14.6 | 13.2 | 91 | SO |
0 | 4.6 |
|
Hausse lentement | Low | 07:12:18 | |||
| Pays-Bas | Vierhouten | 12.7 | 10.9 | 89 | SSO |
5 | 2.2 |
|
Hausse lentement | Low | 07:12:18 | |||
| Pays-Bas | Vlaardingen | 14.4 | 12.1 | 86 | NNO |
24 | 2.6 |
|
Hausse lentement | Low | 07:12:19 | |||
| Pays-Bas | Vorden | 12.8 | 11.4 | 91 | OSO |
32 | 0.2 |
|
Hausse lentement | Low | 07:12:19 | |||
| Pays-Bas | Westervoort | 12.7 | 11.4 | 92 | SO |
10 | 0.0 |
|
Hausse lentement | Low | 07:12:19 | |||
| Pays-Bas | Wijk bij Duurstede | 12.9 | 11.8 | 93 | SSO |
18 | 0.8 |
|
Hausse rapide | Low | 07:10:00 | |||
| Pays-Bas | Woerden | 14.0 | 13.0 | 94 | OSO |
19 | 2.4 |
|
Hausse rapide | Low | 07:12:20 | |||
| Pays-Bas | Wolphaartsdijk | 14.1 | 10.8 | 81 | -- |
24 | 0.8 |
|
-- | Low | 07:12:21 | |||
| Pays-Bas | Zaandam | 14.3 | 13.4 | 94 | SSO |
9 | 7.8 |
|
Hausse lentement | Low | 07:12:19 | |||
| Pays-Bas | Zoetermeer | 14.6 | 11.9 | 84 | OSO |
10 | 7.6 |
|
Hausse lentement | Low | 07:12:21 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]