|
Temperature [ C° ]
Dew Point [ C° ]
Humidity [ % ]
Wind [ km/h ]
Rain Today [ mm ]
Pressure [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weather, WebCam, Lightning,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Cluster - click to expand details
Conditions data shown was collected
from 2025-11-18 23:36:40 CET to 2025-11-18 23:57:36 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Conditions data shown was collected
from 2025-11-18 23:36:40 CET to 2025-11-18 23:57:36 CET
Note: Click on the table column title to change the order of that column's vaues.
Area |
Station |
Current Cond. |
Temp. °C |
Dew Point °C |
Humid % |
Wind km/h |
Gust km/h |
Rain mm |
Pressure hPa |
Trend | Fire Danger |
Last Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 4.9 | 4.0 | 94 | -- |
21 | 1.2 |
|
Falling Slowly | Low | 23:57:06 | |||
| Belgium | Beerse | 5.2 | 3.3 | 88 | SSW |
26 | 1.8 |
|
Falling Slowly | Low | 23:57:07 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 5.6 | 4.6 | 93 | SSW |
19 | 1.1 |
|
Falling Slowly | Low | 23:57:08 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 4.7 | 3.2 | 90 | SSW |
21 | 0.6 |
|
Falling Slowly | Low | 23:57:09 | |||
| Belgium | Ekeren | 5.2 | 3.7 | 90 | SSW |
15 | 1.3 |
|
Falling Slowly | Low | 23:57:05 | |||
| Belgium | Godarville | 4.4 | - | - | S |
20 | 1.0 |
|
Falling Slowly | 23:57:09 | ||||
| Belgium | Haacht | 5.2 | 4.3 | 94 | SSE |
12 | 0.2 |
|
Falling | Low | 23:51:35 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 5.4 | 4.5 | 94 | W |
14 | 0.4 |
|
Falling Slowly | Low | 23:57:10 | |||
| Belgium | Herent | 4.7 | 0.6 | 75 | E |
19 | 2.2 |
|
Falling Slowly | Low | 23:57:10 | |||
| Belgium | Heuseux | 3.5 | 2.5 | 93 | S |
6 | 1.8 |
|
Falling Slowly | Low | 23:57:11 | |||
| Belgium | Izegem | 4.9 | 3.7 | 92 | N |
0 | 0.6 |
|
Falling Slowly | Low | 23:57:04 | |||
| Belgium | Kampenhout | 4.9 | 2.3 | 83 | SSW |
14 | 0.4 |
|
Falling Rapidly | Low | 23:55:54 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 5.5 | 4.3 | 92 | SW |
0.0 |
|
Falling Rapidly | Low | 23:57:11 | ||||
| Belgium | Lembeke | 4.9 | 3.5 | 90 | SSW |
18 | 0.6 |
|
Falling Slowly | Low | 23:57:12 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 4.3 | 2.8 | 90 | E |
8 | 1.8 |
|
Falling Slowly | Low | 23:57:13 | |||
| Belgium | Lincent | 4.3 | 3.4 | 94 | NNE |
13 | 1.3 |
|
-- | Low | 23:57:13 | |||
| Belgium | Lobbes | 4.6 | 4.1 | 97 | SSW |
5 | 2.0 |
|
Falling Slowly | Low | 23:57:13 | |||
| Belgium | Maaseik | 4.6 | 2.6 | 87 | WSW |
21 | 0.4 |
|
Falling Slowly | Low | 23:56:50 | |||
| Belgium | Overijse | 4.2 | 3.2 | 93 | E |
13 | 0.8 |
|
Falling Slowly | Low | 23:57:14 | |||
| Belgium | Ransberg | 4.9 | 3.5 | 91 | SSW |
0.6 |
|
Falling Rapidly | Low | 23:57:14 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 5.0 | 3.3 | 89 | SE |
30 | 0.3 |
|
-- | Low | 23:57:15 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 5.1 | 2.2 | 82 | SSE |
13 | 1.8 |
|
Falling Rapidly | Low | 23:57:15 | |||
| Belgium | Tielt | 5.2 | 4.0 | 92 | SSE |
16 | 0.2 |
|
Falling Slowly | Low | 23:57:15 | |||
| Belgium | Tollembeek | 4.7 | 3.7 | 93 | SSW |
0.8 |
|
Falling Rapidly | Low | 23:55:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 5.1 | 3.6 | 90 | SSW |
0.6 |
|
Falling Rapidly | Low | 23:36:40 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 4.6 | 3.7 | 94 | S |
33 | 0.2 |
|
Falling Rapidly | Low | 23:55:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 5.8 | 4.3 | 90 | SSE |
24 | 2.8 |
|
Falling Rapidly | Low | 23:57:16 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 2.8 | 1.2 | 89 | SW |
11 | 2.5 |
|
Steady | Low | 23:57:09 | |||
| Netherlands | Afferden | 4.6 | 3.3 | 91 | SW |
3 | 3.2 |
|
-- | Low | 23:57:17 | |||
| Netherlands | Almelo | 3.3 | 2.5 | 94 | SE |
8 | 3.0 |
|
Steady | Low | 23:57:18 | |||
| Netherlands | Almere | 4.4 | 3.6 | 94 | NNW |
11 | 5.2 |
|
Falling Slowly | Low | 23:57:19 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 4.5 | 3.2 | 91 | S |
11 | 4.0 |
|
Steady | Low | 23:57:20 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 4.4 | 22.0 | 94 | S |
18 | 4.6 |
|
Steady | Low | 23:57:20 | |||
| Netherlands | Assen | 3.2 | 1.7 | 90 | SW |
5 | 3.2 |
|
Steady | Low | 23:57:20 | |||
| Netherlands | Bladel | 4.3 | 3.6 | 95 | ENE |
9 | 1.6 |
|
-- | Low | 23:57:20 | |||
| Netherlands | Boskamp | 3.4 | 2.2 | 92 | ESE |
13 | 1.6 |
|
Falling Slowly | Low | 23:57:07 | |||
| Netherlands | Boxtel | 3.8 | 3.1 | 95 | SW |
3 | 1.7 |
|
Falling Slowly | Low | 23:57:21 | |||
| Netherlands | Coevorden | 2.7 | 1.9 | 95 | S |
9 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 23:57:21 | |||
| Netherlands | Culemborg | 3.9 | 2.6 | 91 | SE |
19 | 2.2 |
|
Falling Slowly | Low | 23:57:21 | |||
| Netherlands | Damwoude | 4.1 | 3.2 | 94 | SSW |
19 | 4.0 |
|
Falling Slowly | Low | 23:57:22 | |||
| Netherlands | Dongjum | 4.7 | 3.8 | 94 | SE |
2 | 2.8 |
|
Falling Slowly | Low | 23:57:18 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 5.6 | 4.3 | 91 | S |
27 | 2.8 |
|
Falling Slowly | Low | 23:57:23 | |||
| Netherlands | Genderen | 4.5 | 2.5 | 87 | SW |
5 | 0.2 |
|
Falling Slowly | Low | 23:57:23 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 3.9 | 2.3 | 89 | SSW |
5.4 |
|
Falling Slowly | Low | 23:57:23 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 4.8 | 3.5 | 91 | SW |
2.4 |
|
Falling Rapidly | Low | 23:57:23 | ||||
| Netherlands | Groningen | 3.4 | 3.2 | 99 | NE |
1.8 |
|
-- | Low | 23:57:24 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 2.4 | 1.7 | 95 | WSW |
0 | 1.5 |
|
Falling Slowly | Low | 23:57:24 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 5.0 | 3.8 | 92 | SSE |
27 | 2.6 |
|
Falling Slowly | Low | 23:55:28 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 3.7 | 2.5 | 92 | n/a 0 | 0 | 4.2 |
|
Falling Slowly | Low | 23:57:24 | |||
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | 3.5 | 2.3 | 92 | WSW |
0.8 |
|
Falling Rapidly | Low | 23:57:25 | ||||
| Netherlands | Hoogeveen | 2.8 | 1.6 | 92 | SSE |
2 | 0.4 |
|
Falling Slowly | Low | 23:57:20 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 3.8 | 1.8 | 87 | S |
2.1 |
|
Falling Slowly | Low | 23:57:26 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 5.1 | 3.1 | 87 | SE |
42 | 5.4 |
|
Falling Rapidly | Low | 23:57:26 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 3.9 | 2.7 | 92 | WSW |
8 | 1.6 |
|
Steady | Low | 23:57:27 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 5.6 | 4.4 | 92 | SSW |
24 | 3.0 |
|
Falling Rapidly | Low | 23:57:27 | |||
| Netherlands | Lemmer | 4.4 | - | - | SSW |
18 | 2.8 |
|
Falling Rapidly | 23:57:28 | ||||
| Netherlands | Leudal | 4.5 | 3.2 | 91 | SW |
21 | 0.4 |
|
Steady | Low | 23:57:28 | |||
| Netherlands | Maastricht | 2.2 | 0.1 | 86 | -- |
0.0 |
|
Falling Rapidly | Low | 23:57:29 | ||||
| Netherlands | Markelo | 4.1 | 3.2 | 94 | S |
21 | 0.2 |
|
Steady | Low | 23:57:29 | |||
| Netherlands | Medemblik | 4.9 | 3.9 | 93 | SW |
25 | 5.6 |
|
Falling Slowly | Low | 23:57:29 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 5.7 | 4.0 | 89 | S |
24 | 2.6 |
|
Falling Slowly | Low | 23:57:30 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 5.5 | 4.3 | 92 | SW |
11 | 3.4 |
|
Steady | Low | 23:57:28 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 3.8 | 2.1 | 88 | -- |
14 | 3.0 |
|
Falling Slowly | Low | 23:57:30 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 5.8 | 0.4 | 68 | S |
23 | 3.8 |
|
Steady | Low | 23:57:30 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 5.6 | 3.8 | 88 | S |
6 | 1.4 |
|
Steady | Low | 23:57:30 | |||
| Netherlands | Purmerend | 4.8 | -47.2 | 1 | ENE |
8 | 8.4 |
|
Falling Slowly | Extreme | 23:57:30 | |||
| Netherlands | Raalte | 4.0 | 2.4 | 89 | WSW |
0.6 |
|
Falling Slowly | Low | 23:57:31 | ||||
| Netherlands | Roermond | 4.9 | 3.2 | 89 | SSW |
21 | 0.2 |
|
Falling Slowly | Low | 23:55:00 | |||
| Netherlands | Rotterdam | 5.2 | 3.7 | 90 | S |
26 | 4.8 |
|
Steady | Low | 23:57:29 | |||
| Netherlands | Scheemda | 3.1 | 1.4 | 89 | SSE |
5 | 1.6 |
|
Steady | Low | 23:57:31 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 3.8 | 1.2 | 83 | SW |
6 | 1.0 |
|
Falling Slowly | Low | 23:57:31 | |||
| Netherlands | Schinnen | 5.0 | 4.0 | 93 | WNW |
0.8 |
|
Falling Slowly | Low | 23:56:23 | ||||
| Netherlands | Sleen | 2.5 | 1.8 | 95 | SSW |
29 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 23:57:32 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 3.6 | 2.4 | 92 | SW |
2 | 2.0 |
|
Falling Rapidly | Low | 23:57:32 | |||
| Netherlands | St.Hubert | 3.5 | 2.6 | 94 | S |
24 | 3.2 |
|
Falling Rapidly | Low | 23:57:32 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 5.4 | 3.9 | 90 | NW |
26 | 3.8 |
|
Falling Slowly | Low | 23:57:33 | |||
| Netherlands | Strijen | 5.1 | 3.3 | 88 | SW |
22 | 0.4 |
|
Steady | Low | 23:57:33 | |||
| Netherlands | Ternaard | 4.3 | 3.4 | 94 | SW |
3 | 4.0 |
|
Falling Slowly | Low | 23:57:33 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 4.6 | 3.4 | 92 | SSW |
19 | 2.8 |
|
Falling Slowly | Low | 23:42:15 | |||
| Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | 4.3 | 3.1 | 92 | SSE |
10 | 5.0 |
|
Falling Slowly | Low | 23:57:33 | |||
| Netherlands | Vaassen | 3.2 | 1.6 | 89 | SSE |
13 | 2.0 |
|
Falling Slowly | Low | 23:57:34 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 3.9 | 2.7 | 92 | SSW |
13 | 0.4 |
|
Falling Slowly | Low | 23:57:34 | |||
| Netherlands | Veghel | 3.6 | 2.4 | 92 | SSW |
3.8 |
|
Falling Rapidly | Low | 23:45:24 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 5.3 | 3.7 | 89 | SE |
12 | 5.8 |
|
Falling Slowly | Low | 23:57:34 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 2.9 | 1.1 | 88 | S |
5 | 3.0 |
|
Falling Rapidly | Low | 23:57:35 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 5.9 | 4.1 | 88 | SSE |
29 | 2.6 |
|
Falling Slowly | Low | 23:57:35 | |||
| Netherlands | Westervoort | 4.2 | 2.9 | 91 | SW |
13 | 0.6 |
|
Falling Slowly | Low | 23:57:36 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 3.7 | 2.5 | 92 | S |
22 | 3.0 |
|
Falling Rapidly | Low | 23:55:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 4.7 | 3.8 | 94 | SSW |
24 | 2.8 |
|
Falling Rapidly | Low | 23:57:36 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 5.3 | 3.3 | 87 | SW |
31 | 3.8 |
|
-- | Low | 23:57:36 | |||
| Netherlands | Zaandam | 4.9 | 3.4 | 90 | SSW |
4 | 7.8 |
|
Steady | Low | 23:57:33 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 5.5 | 3.8 | 89 | SSW |
18 | 3.8 |
|
Steady | Low | 23:57:36 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]