|
Temperature [ C° ]
Dew Point [ C° ]
Humidity [ % ]
Wind [ km/h ]
Rain Today [ mm ]
Pressure [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weather, WebCam, Lightning,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Cluster - click to expand details
Conditions data shown was collected
from 2025-11-07 02:36:21 CET to 2025-11-07 02:42:34 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Conditions data shown was collected
from 2025-11-07 02:36:21 CET to 2025-11-07 02:42:34 CET
Note: Click on the table column title to change the order of that column's vaues.
Area |
Station |
Current Cond. |
Temp. °C |
Dew Point °C |
Humid % |
Wind km/h |
Gust km/h |
Rain mm |
Pressure hPa |
Trend | Fire Danger |
Last Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 10.3 | 9.7 | 96 | WSW |
0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:06 | ||||
| Belgium | Beerse | 7.3 | 5.7 | 90 | SSW |
0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:07 | ||||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 12.1 | 11.5 | 96 | SE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:08 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 8.5 | 7.4 | 93 | SSE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:08 | |||
| Belgium | Ekeren | 8.9 | 8.3 | 96 | ESE |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:02 | |||
| Belgium | Godarville | 5.3 | - | - | E |
0 | 0.0 |
|
Steady | 02:42:08 | ||||
| Belgium | Haacht | 8.1 | 7.6 | 97 | SSW |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:36:21 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 9.1 | 8.8 | 98 | SE |
0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:09 | ||||
| Belgium | Herent | 8.6 | 4.4 | 75 | ENE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:10 | |||
| Belgium | Heuseux | 10.1 | 7.0 | 81 | SSE |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:10 | |||
| Belgium | Izegem | 11.1 | 10.1 | 94 | SSE |
2 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:10 | |||
| Belgium | Kampenhout | 7.2 | 4.8 | 85 | SE |
0.0 |
|
Steady | Low | 02:40:34 | ||||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 8.8 | 8.0 | 95 | SSE |
0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:11 | ||||
| Belgium | Lembeke | 9.4 | 8.4 | 94 | -- |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:11 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 7.9 | 7.0 | 94 | NNW |
0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:12 | ||||
| Belgium | Lincent | 6.1 | 6.0 | 99 | ESE |
3 | 0.0 |
|
-- | Low | 02:42:12 | |||
| Belgium | Lobbes | 7.5 | 7.2 | 98 | ENE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:12 | |||
| Belgium | Maaseik | 7.5 | 5.6 | 88 | S |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:07 | |||
| Belgium | Overijse | 7.5 | 6.8 | 95 | SE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:13 | |||
| Belgium | Ransberg | 6.3 | 5.2 | 93 | S |
0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:13 | ||||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 5.4 | 3.2 | 86 | SE |
0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:14 | ||||
| Belgium | Tielt | 10.9 | 10.3 | 96 | SE |
11 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:14 | |||
| Belgium | Tollembeek | 7.5 | 7.1 | 97 | SSW |
0.0 |
|
Steady | Low | 02:40:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 10.6 | 9.3 | 92 | S |
0.0 |
|
Steady | Low | 02:41:35 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 11.1 | 10.2 | 94 | SSE |
11 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:40:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 10.8 | 9.7 | 93 | SSE |
10 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:15 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 5.8 | 4.1 | 89 | SSW |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:09 | |||
| Netherlands | Afferden | 8.3 | 7.2 | 93 | SSE |
0.0 |
|
-- | Low | 02:42:16 | ||||
| Netherlands | Almelo | 8.6 | 7.8 | 95 | SE |
2 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:17 | |||
| Netherlands | Almere | 9.2 | 8.5 | 96 | ENE |
0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:17 | ||||
| Netherlands | Almere-Buiten | 9.1 | 8.0 | 93 | SSW |
1 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:18 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 9.2 | 5.6 | 97 | S |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:18 | |||
| Netherlands | Assen | 6.8 | 3.9 | 82 | SSW |
2 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:18 | |||
| Netherlands | Bladel | 8.9 | 7.2 | 89 | ESE |
0.0 |
|
-- | Low | 02:42:19 | ||||
| Netherlands | Boskamp | 10.3 | 9.0 | 91 | S |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:41:50 | |||
| Netherlands | Boxtel | 8.3 | 7.7 | 96 | SE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:19 | |||
| Netherlands | Coevorden | 9.3 | 8.0 | 92 | E |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:19 | |||
| Netherlands | Culemborg | 9.3 | 8.4 | 94 | SSE |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:20 | |||
| Netherlands | Damwoude | 7.3 | 5.7 | 90 | SSE |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:20 | |||
| Netherlands | Dongjum | 8.2 | 7.5 | 95 | SSW |
2 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:17 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 14.9 | 10.3 | 74 | SE |
19 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:21 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 4.6 | 2.5 | 86 | ESE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:21 | |||
| Netherlands | Genderen | 8.1 | 6.7 | 91 | SSW |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:21 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 9.5 | 7.9 | 90 | SSW |
0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:21 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 8.9 | 7.6 | 91 | SSE |
0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:22 | ||||
| Netherlands | Groningen | 5.7 | 5.5 | 99 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 02:42:22 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 8.6 | 7.2 | 91 | SE |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:22 | |||
| Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | 9.6 | 8.5 | 93 | SSE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:10 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 8.8 | 7.9 | 94 | SSW |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:40:58 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 8.4 | 7.2 | 92 | N |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:23 | |||
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | 9.6 | 8.0 | 90 | S |
0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:23 | ||||
| Netherlands | Hoogeveen | 7.7 | 6.3 | 91 | SE |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:19 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 9.5 | 7.6 | 88 | S |
0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:24 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 10.6 | 8.7 | 88 | SSE |
18 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:24 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 10.3 | 5.7 | 73 | SSW |
1 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:25 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 10.8 | 10.2 | 96 | SSW |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:25 | |||
| Netherlands | Lemmer | 7.8 | - | - | S |
8 | 0.0 |
|
Steady | 02:42:26 | ||||
| Netherlands | Leudal | 7.1 | 6.2 | 94 | S |
1 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:26 | |||
| Netherlands | Maastricht | 5.5 | 1.4 | 75 | -- |
0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:27 | ||||
| Netherlands | Markelo | 9.3 | 7.9 | 91 | SE |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:27 | |||
| Netherlands | Medemblik | 11.0 | 10.1 | 94 | SSE |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:22 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 10.6 | 9.6 | 94 | SSW |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:28 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 9.2 | 8.6 | 96 | SSE |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:26 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 7.1 | 4.9 | 86 | -- |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:28 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 10.3 | 5.3 | 71 | S |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:28 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 10.4 | 9.2 | 92 | SE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:28 | |||
| Netherlands | Purmerend | 9.4 | -44.4 | 1 | SE |
1 | 0.0 |
|
Steady | Extreme | 02:42:28 | |||
| Netherlands | Raalte | 9.7 | 7.9 | 89 | SSW |
0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:29 | ||||
| Netherlands | Roermond | 8.2 | 6.5 | 89 | SSE |
1 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:40:00 | |||
| Netherlands | Rotterdam | 9.8 | 8.8 | 93 | S |
9 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:28 | |||
| Netherlands | Scheemda | 5.7 | 4.2 | 90 | SE |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:29 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 8.2 | 4.6 | 78 | S |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:29 | |||
| Netherlands | Schinnen | 6.2 | 5.6 | 96 | NW |
0.0 |
|
Steady | Low | 02:41:15 | ||||
| Netherlands | Sleen | 6.3 | 6.0 | 98 | -- |
1 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:29 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 7.0 | 5.9 | 93 | ESE |
0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:30 | ||||
| Netherlands | St.Hubert | 6.3 | 5.4 | 94 | ESE |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:30 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 8.1 | 7.0 | 93 | SE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:31 | |||
| Netherlands | Strijen | 10.0 | 9.2 | 95 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:31 | |||
| Netherlands | Stroe | 7.2 | 6.3 | 83 | SSE |
0.0 |
|
Steady | Low | 02:40:00 | ||||
| Netherlands | Ternaard | 7.3 | 6.2 | 93 | SSW |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:32 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 9.3 | 8.4 | 94 | SSW |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:28 | |||
| Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | 9.5 | 8.4 | 93 | SE |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:32 | |||
| Netherlands | Vaassen | 8.7 | 7.0 | 89 | N |
2 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:32 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 8.8 | 7.7 | 93 | SSE |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:32 | |||
| Netherlands | Veghel | 8.0 | 6.5 | 90 | S |
0.0 |
|
Steady | Low | 02:40:28 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 10.7 | 9.3 | 91 | ESE |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:33 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 10.1 | 8.3 | 89 | S |
0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:33 | ||||
| Netherlands | Vlaardingen | 11.1 | 9.8 | 92 | SSW |
7 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:34 | |||
| Netherlands | Westervoort | 8.8 | 7.9 | 94 | SW |
0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:34 | ||||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 7.9 | 6.8 | 93 | SSE |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:40:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 8.1 | 7.6 | 97 | SSE |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:34 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 10.4 | 8.8 | 90 | SSW |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 02:42:34 | |||
| Netherlands | Zaandam | 10.1 | 8.7 | 91 | SSE |
4 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:28 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 10.2 | 9.3 | 94 | SE |
2 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:34 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]