|
Temperature [ C° ]
Dew Point [ C° ]
Humidity [ % ]
Wind [ km/h ]
Rain Today [ mm ]
Pressure [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weather, WebCam, Lightning,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Cluster - click to expand details
Conditions data shown was collected
from 2026-07-12 00:08:11 CEST to 2026-07-12 00:17:19 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Conditions data shown was collected
from 2026-07-12 00:08:11 CEST to 2026-07-12 00:17:19 CEST
Note: Click on the table column title to change the order of that column's vaues.
Area |
Station |
Current Cond. |
Temp. °C |
Dew Point °C |
Humid % |
Wind km/h |
Gust km/h |
Rain mm |
Pressure hPa |
Trend | Fire Danger |
Last Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 21.3 | 19.6 | 90 | -- |
10 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:17:01 | |||
| Belgium | Beerse | 22.0 | 17.8 | 77 | ENE |
15 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:17:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 19.8 | 18.3 | 91 | NNW |
14 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:17:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 20.3 | 16.7 | 80 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:17:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 22.1 | 19.1 | 83 | S |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:17:01 | |||
| Belgium | Godarville | 21.1 | - | - | NNE |
6 | 0.0 |
|
Steady | 00:16:55 | ||||
| Belgium | Haacht | 23.9 | 18.6 | 72 | ESE |
3 | 0.0 |
|
Rising | Low | 00:11:23 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 24.0 | 17.7 | 68 | NE |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 00:17:04 | ||||
| Belgium | Herent | 21.8 | 18.6 | 82 | NW |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:17:05 | |||
| Belgium | Izegem | 19.8 | 17.8 | 88 | N |
11 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:16:58 | |||
| Belgium | Kampenhout | 22.4 | 16.2 | 68 | NNE |
5 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 00:15:44 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 23.3 | 19.5 | 79 | NE |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 00:17:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 20.7 | 18.2 | 86 | -- |
11 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:17:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 23.8 | 18.2 | 71 | -- |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:17:06 | |||
| Belgium | Lobbes | 22.5 | 17.0 | 71 | NE |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:17:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 20.1 | 13.3 | 65 | N |
7 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 00:16:22 | |||
| Belgium | Ransberg | 22.4 | 16.7 | 70 | NNE |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 00:17:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 22.3 | 18.7 | 80 | NNW |
8 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:17:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 22.4 | 13.7 | 58 | E |
2 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 00:17:07 | |||
| Belgium | Tielt | 20.1 | 18.4 | 90 | N |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:17:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 23.6 | 18.6 | 74 | NE |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 00:15:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 19.7 | 17.9 | 89 | N |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 00:08:11 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 20.6 | 19.0 | 91 | NW |
18 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 00:15:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 20.4 | 18.7 | 90 | NNE |
13 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 00:17:08 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 16.8 | 15.1 | 90 | NNE |
17 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:17:02 | |||
| Netherlands | Afferden | 22.3 | 17.8 | 74 | -- |
3 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:17:09 | |||
| Netherlands | Almelo | 20.8 | 18.3 | 86 | NNE |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:17:10 | |||
| Netherlands | Almere | 19.9 | 18.0 | 89 | WNW |
0.0 |
|
Steady | Low | 00:17:10 | ||||
| Netherlands | Almere-Buiten | 19.9 | 18.0 | 89 | N |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:17:11 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 20.0 | 11.3 | 88 | N |
13 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:17:11 | |||
| Netherlands | Assen | 17.8 | 15.9 | 89 | ESE |
2 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:17:11 | |||
| Netherlands | Bladel | 22.9 | 15.9 | 65 | -- |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:17:11 | |||
| Netherlands | Boskamp | 19.3 | 17.3 | 88 | N |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:16:45 | |||
| Netherlands | Coevorden | 17.9 | 16.7 | 93 | NE |
0 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 00:17:11 | |||
| Netherlands | Culemborg | 21.6 | 18.7 | 84 | ENE |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:17:12 | |||
| Netherlands | Damwoude | 16.7 | 15.9 | 95 | NE |
14 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:17:12 | |||
| Netherlands | Dongjum | 17.2 | 16.6 | 96 | NNE |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:17:09 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 18.2 | 16.8 | 92 | NNE |
16 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:17:12 | |||
| Netherlands | Genderen | 21.8 | 17.8 | 78 | NNE |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:17:12 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 16.5 | 15.0 | 91 | NE |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 00:17:13 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 20.4 | 18.5 | 89 | NE |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 00:17:13 | ||||
| Netherlands | Groningen | 17.2 | 17.0 | 99 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 00:17:13 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 18.7 | 17.2 | 91 | NW |
0 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 00:17:13 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 21.5 | 19.4 | 88 | WSW |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:15:39 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 21.0 | 18.0 | 83 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:17:13 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 17.7 | 15.5 | 87 | N |
2 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:17:08 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 22.3 | 17.9 | 76 | S |
0.0 |
|
Steady | Low | 00:17:14 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 18.3 | 16.1 | 87 | N |
35 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 00:17:14 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 22.8 | 10.6 | 46 | N |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:17:15 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 20.6 | 18.7 | 89 | NNE |
14 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 00:17:15 | |||
| Netherlands | Leudal | 22.1 | 14.5 | 62 | N |
3 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 00:17:15 | |||
| Netherlands | Markelo | 21.3 | 18.4 | 84 | NE |
16 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:17:15 | |||
| Netherlands | Medemblik | 18.6 | 17.3 | 92 | NE |
16 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:17:13 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 21.4 | 18.6 | 84 | NNE |
10 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:17:15 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 20.1 | 18.5 | 91 | NNE |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:17:14 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 17.1 | 15.8 | 92 | ENE |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:17:15 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 21.1 | 13.0 | 60 | NE |
13 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:17:16 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 20.8 | 18.2 | 85 | NNE |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:17:16 | |||
| Netherlands | Purmerend | 19.8 | -38.0 | 1 | ENE |
3 | 0.0 |
|
Steady | Extreme | 00:17:16 | |||
| Netherlands | Raalte | 20.0 | 17.2 | 84 | ENE |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 00:17:16 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 21.8 | 19.0 | 84 | NNE |
13 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:17:16 | |||
| Netherlands | Scheemda | 17.1 | 15.3 | 89 | N |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:17:16 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 22.8 | 10.9 | 47 | N |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:17:16 | |||
| Netherlands | Schinnen | 19.8 | 15.9 | 78 | S |
0.0 |
|
Steady | Low | 00:17:16 | ||||
| Netherlands | Sleen | 17.2 | 16.6 | 96 | NNE |
23 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 00:17:16 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 22.4 | 18.0 | 76 | NNE |
2 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 00:17:16 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 21.2 | 19.5 | 90 | NNE |
14 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:17:17 | |||
| Netherlands | Strijen | 21.9 | 19.5 | 86 | N |
9 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:17:17 | |||
| Netherlands | Ternaard | 17.3 | 16.3 | 94 | NNW |
10 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:17:17 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 23.5 | 19.2 | 77 | NE |
13 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:17:17 | |||
| Netherlands | Vaassen | 19.5 | 16.6 | 83 | WNW |
9 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:17:17 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 31.1 | 23.5 | 64 | WSW |
18 | 3.2 |
|
Steady | Low | 00:17:17 | |||
| Netherlands | Veghel | 22.7 | 17.8 | 74 | N |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 00:10:29 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 17.2 | 15.2 | 88 | N |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:17:18 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 18.6 | 15.8 | 84 | NNE |
1 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 00:17:18 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 22.2 | 18.8 | 81 | -- |
15 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:17:18 | |||
| Netherlands | Vorden | 21.2 | 18.4 | 84 | -- |
10 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:17:19 | |||
| Netherlands | Westervoort | 21.7 | 19.1 | 85 | NNW |
14 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:17:19 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 21.7 | 18.7 | 83 | NNE |
13 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 00:15:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 20.3 | 19.3 | 94 | NNE |
24 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 00:17:19 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 20.8 | 18.4 | 86 | NE |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:17:19 | |||
| Netherlands | Zaandam | 18.8 | 17.5 | 92 | N |
4 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:15:15 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 20.7 | 18.6 | 88 | N |
2 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:17:18 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]