|
Temperature [ C° ]
Dew Point [ C° ]
Humidity [ % ]
Wind [ km/h ]
Rain Today [ mm ]
Pressure [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weather, WebCam, Lightning,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Cluster - click to expand details
Conditions data shown was collected
from 2025-11-07 14:49:33 CET to 2025-11-07 15:07:27 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Conditions data shown was collected
from 2025-11-07 14:49:33 CET to 2025-11-07 15:07:27 CET
Note: Click on the table column title to change the order of that column's vaues.
Area |
Station |
Current Cond. |
Temp. °C |
Dew Point °C |
Humid % |
Wind km/h |
Gust km/h |
Rain mm |
Pressure hPa |
Trend | Fire Danger |
Last Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 17.3 | 12.2 | 72 | SSE |
13 | 0.0 |
|
Steady | Low | 15:07:02 | |||
| Belgium | Beerse | 16.4 | 11.0 | 70 | -- |
15 | 0.2 |
|
Steady | Low | 15:07:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 13.3 | 11.6 | 89 | SSE |
14 | 0.0 |
|
Steady | Low | 15:07:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 17.6 | 10.2 | 62 | SSE |
14 | 0.0 |
|
Steady | Low | 15:07:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 17.4 | 11.0 | 66 | SE |
11 | 0.0 |
|
Steady | Low | 15:07:01 | |||
| Belgium | Godarville | 19.0 | - | - | SSW |
6 | 0.0 |
|
Falling Slowly | 15:06:56 | ||||
| Belgium | Haacht | 17.9 | 11.7 | 67 | SSW |
14 | 0.0 |
|
Falling | Low | 15:01:27 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 18.4 | 11.2 | 63 | SE |
0.0 |
|
Steady | Low | 15:07:05 | ||||
| Belgium | Herent | 18.1 | 10.9 | 63 | ESE |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 15:07:05 | |||
| Belgium | Heuseux | 18.6 | 10.2 | 58 | SSW |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 15:07:05 | |||
| Belgium | Izegem | 14.4 | 11.2 | 81 | SSE |
14 | 0.0 |
|
Steady | Low | 15:06:58 | |||
| Belgium | Kampenhout | 17.6 | 9.7 | 60 | S |
6 | 0.2 |
|
Falling Slowly | Low | 15:05:40 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 18.2 | 12.0 | 67 | S |
0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 15:07:06 | ||||
| Belgium | Lembeke | 16.8 | 10.4 | 66 | SE |
26 | 0.0 |
|
Steady | Low | 15:07:06 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 16.6 | 10.0 | 65 | E |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 15:07:07 | |||
| Belgium | Lincent | 16.6 | 11.1 | 70 | -- |
6 | 0.0 |
|
-- | Low | 15:07:07 | |||
| Belgium | Lobbes | 15.7 | 11.4 | 76 | SW |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 15:07:07 | |||
| Belgium | Maaseik | 17.7 | 11.9 | 69 | E |
9 | 0.0 |
|
Steady | Low | 15:06:50 | |||
| Belgium | Overijse | 16.4 | 10.2 | 67 | E |
10 | 0.0 |
|
Steady | Low | 15:07:08 | |||
| Belgium | Ransberg | 17.9 | 11.3 | 65 | SSW |
0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 15:07:08 | ||||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 16.7 | 9.3 | 62 | S |
6 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 15:07:08 | |||
| Belgium | Tielt | 14.9 | 11.9 | 82 | S |
23 | 0.0 |
|
Steady | Low | 15:07:08 | |||
| Belgium | Tollembeek | 17.0 | 11.7 | 71 | SSE |
0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 15:05:45 | ||||
| Belgium | Wingene | 14.9 | 11.9 | 82 | SSE |
0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 14:49:33 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 14.4 | 11.2 | 81 | SSE |
22 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 15:05:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 16.2 | 12.4 | 78 | SE |
14 | 0.2 |
|
Falling Slowly | Low | 15:07:09 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 11.2 | 9.8 | 91 | S |
2 | 0.2 |
|
Steady | Low | 15:07:09 | |||
| Netherlands | Afferden | 16.1 | 11.7 | 76 | SSW |
0.2 |
|
-- | Low | 15:07:10 | ||||
| Netherlands | Almelo | 14.7 | 12.3 | 86 | SE |
2 | 0.0 |
|
Steady | Low | 15:07:11 | |||
| Netherlands | Almere | 15.4 | 13.2 | 87 | ESE |
0.0 |
|
Steady | Low | 15:07:12 | ||||
| Netherlands | Almere-Buiten | 17.2 | 13.7 | 80 | ESE |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 15:07:12 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 16.3 | 8.4 | 80 | SE |
9 | 0.0 |
|
Steady | Low | 15:07:12 | |||
| Netherlands | Assen | 12.2 | 10.1 | 87 | SSE |
0 | 0.2 |
|
Steady | Low | 15:07:12 | |||
| Netherlands | Bladel | 17.0 | 13.9 | 82 | -- |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 15:07:12 | |||
| Netherlands | Boskamp | 15.8 | 12.6 | 82 | S |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 15:07:05 | |||
| Netherlands | Boxtel | 17.4 | 11.2 | 67 | SE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 15:07:13 | |||
| Netherlands | Coevorden | 14.7 | 12.6 | 87 | ESE |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 15:07:13 | |||
| Netherlands | Culemborg | 16.6 | 12.5 | 77 | SE |
17 | 0.0 |
|
Steady | Low | 15:07:14 | |||
| Netherlands | Damwoude | 11.2 | 10.7 | 97 | SSE |
6 | 0.2 |
|
Steady | Low | 15:07:14 | |||
| Netherlands | Dongjum | 11.4 | 11.3 | 99 | S |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 15:07:13 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 14.9 | 10.3 | 74 | SE |
19 | 0.0 |
|
Steady | Low | 15:07:15 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 13.9 | 11.8 | 87 | SSW |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 15:07:15 | |||
| Netherlands | Genderen | 16.6 | 11.1 | 70 | S |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 15:07:15 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 13.7 | 11.5 | 87 | SE |
0.0 |
|
Steady | Low | 15:07:15 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 16.1 | 12.6 | 80 | ESE |
0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 15:07:15 | ||||
| Netherlands | Groningen | 11.1 | 10.9 | 99 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 15:07:16 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 14.8 | 11.8 | 82 | SW |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 15:07:16 | |||
| Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | 16.9 | 13.5 | 80 | ESE |
3 | 0.2 |
|
Steady | Low | 15:06:51 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 15.7 | 12.4 | 81 | ESE |
14 | 0.0 |
|
Steady | Low | 15:04:47 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 13.9 | 11.6 | 86 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 15:07:16 | |||
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | 15.6 | 12.2 | 80 | S |
0.0 |
|
Falling | Low | 15:07:17 | ||||
| Netherlands | IJsselstein | 15.3 | 12.6 | 84 | S |
0.0 |
|
Steady | Low | 15:07:18 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 12.2 | 10.8 | 91 | ESE |
18 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 15:07:18 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 17.1 | 10.5 | 65 | E |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 15:07:19 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 16.7 | 13.4 | 81 | E |
14 | 0.2 |
|
Falling Slowly | Low | 15:07:20 | |||
| Netherlands | Lemmer | 16.5 | - | - | S |
8 | 0.4 |
|
Falling Slowly | 15:07:20 | ||||
| Netherlands | Leudal | 17.0 | 12.7 | 76 | SSE |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 15:07:20 | |||
| Netherlands | Maastricht | 13.3 | 6.6 | 64 | -- |
0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 15:07:20 | ||||
| Netherlands | Markelo | 15.7 | 12.5 | 82 | N |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 15:07:21 | |||
| Netherlands | Medemblik | 13.3 | 12.8 | 97 | SE |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 15:07:18 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 17.3 | 12.4 | 73 | SSE |
13 | 0.0 |
|
Steady | Low | 15:07:22 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 15.8 | 13.1 | 84 | SSE |
5 | 0.2 |
|
Steady | Low | 15:07:20 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 11.4 | 10.1 | 92 | SSE |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 15:07:22 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 17.1 | 9.0 | 59 | ENE |
13 | 0.2 |
|
Steady | Low | 15:07:22 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 16.5 | 11.8 | 74 | ESE |
16 | 0.0 |
|
Steady | Low | 15:07:22 | |||
| Netherlands | Purmerend | 16.1 | -40.3 | 1 | E |
6 | 0.0 |
|
Steady | Extreme | 15:07:22 | |||
| Netherlands | Raalte | 15.4 | 12.2 | 81 | S |
0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 15:07:22 | ||||
| Netherlands | Roermond | 18.3 | 12.0 | 67 | SSE |
8 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 15:05:00 | |||
| Netherlands | Rotterdam | 19.7 | 11.9 | 61 | ESE |
13 | 0.0 |
|
Steady | Low | 15:07:24 | |||
| Netherlands | Scheemda | 11.3 | 10.3 | 94 | SW |
2 | 0.2 |
|
Steady | Low | 15:07:22 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 18.0 | 9.3 | 57 | S |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 15:07:22 | |||
| Netherlands | Schinnen | 17.8 | 11.8 | 68 | WNW |
0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 15:06:13 | ||||
| Netherlands | Sleen | 14.2 | 12.6 | 90 | SSE |
6 | 0.2 |
|
Steady | Low | 15:07:23 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 16.6 | 11.5 | 72 | SE |
1 | 0.0 |
|
Steady | Low | 15:07:23 | |||
| Netherlands | St.Hubert | 15.7 | 12.0 | 79 | E |
10 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 15:07:23 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 16.0 | 12.7 | 81 | ENE |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 15:07:24 | |||
| Netherlands | Strijen | 16.7 | 13.0 | 79 | NNE |
7 | 0.0 |
|
Steady | Low | 15:07:24 | |||
| Netherlands | Stroe | 15.2 | 14.3 | 80 | SW |
9 | 0.0 |
|
Steady | Low | 15:05:02 | |||
| Netherlands | Ternaard | 11.7 | 11.2 | 97 | ESE |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 15:07:25 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 17.9 | 11.7 | 67 | ESE |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 15:07:18 | |||
| Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | 15.6 | 13.2 | 86 | E |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 15:07:25 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 15.0 | 11.8 | 81 | SE |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 15:07:25 | |||
| Netherlands | Veghel | 16.8 | 11.3 | 70 | E |
0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 15:05:21 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 13.3 | 11.9 | 91 | SE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 15:07:26 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 15.8 | 12.5 | 81 | E |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 15:07:26 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 18.6 | 12.8 | 69 | SE |
10 | 0.0 |
|
Steady | Low | 15:07:26 | |||
| Netherlands | Westervoort | 15.2 | 12.1 | 82 | ESE |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 15:07:27 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 15.8 | 12.6 | 81 | SE |
6 | 0.2 |
|
Falling Slowly | Low | 15:05:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 16.1 | 13.6 | 85 | SE |
14 | 0.4 |
|
Falling Slowly | Low | 15:07:27 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 16.4 | 11.2 | 71 | -- |
10 | 0.0 |
|
-- | Low | 15:07:27 | |||
| Netherlands | Zaandam | 15.9 | 12.8 | 82 | ESE |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 15:06:04 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 15.9 | 11.9 | 77 | ESE |
3 | 0.2 |
|
Steady | Low | 15:07:27 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]