Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2025-09-15 13:17:27 CEST bis 2025-09-15 13:37:23 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2025-09-15 13:17:27 CEST bis 2025-09-15 13:37:23 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Assenede | 18.1 | 14.8 | 81 | SW ![]() |
35 | 9.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:06 | |||
Belgium | Beerse | 18.3 | 13.4 | 73 | WSW ![]() |
59 | 4.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:37:06 | |||
Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 18.1 | 14.2 | 78 | S ![]() |
47 | 4.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:06 | |||
Belgium | Duisburg-Tervuren | 18.9 | 12.4 | 66 | SW ![]() |
26 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:06 | |||
Belgium | Ekeren | 19.7 | 12.2 | 62 | W ![]() |
12 | 2.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:04 | |||
Belgium | Godarville | 19.4 | - | - | SW ![]() |
19 | 4.1 |
|
Gleichbleibend | 13:37:04 | ||||
Belgium | Haacht | 19.2 | 14.6 | 74 | WNW ![]() |
38 | 17.8 |
|
Steigend | Low | 13:31:30 | |||
Belgium | Heist Op Den Berg | 19.0 | 13.6 | 71 | SSW ![]() |
31 | 4.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:07 | |||
Belgium | Herent | 18.7 | 14.0 | 74 | OSO ![]() |
24 | 1.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:07 | |||
Belgium | Heuseux | 18.8 | 11.9 | 64 | SSO ![]() |
16 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:07 | |||
Belgium | Izegem | 16.7 | 14.0 | 84 | SW ![]() |
26 | 3.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:37:01 | |||
Belgium | Kampenhout | 18.6 | 11.6 | 64 | SW ![]() |
26 | 18.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:35:42 | |||
Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 20.2 | 14.5 | 70 | SSW ![]() |
5.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:37:07 | ||||
Belgium | Lembeke | 17.5 | 14.2 | 81 | SW ![]() |
40 | 6.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:08 | |||
Belgium | Leuven-Sluispark | 17.9 | 11.7 | 67 | W ![]() |
21 | 0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:08 | |||
Belgium | Lincent | 18.0 | 12.2 | 69 | NNW ![]() |
20 | 0.7 |
|
-- | Low | 13:37:08 | |||
Belgium | Lobbes | 18.2 | 12.2 | 68 | WSW ![]() |
5 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:08 | |||
Belgium | Maaseik | 19.2 | 11.7 | 62 | NW ![]() |
29 | 1.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:36:48 | |||
Belgium | Overijse | 18.5 | 12.3 | 67 | SO ![]() |
21 | 2.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:09 | |||
Belgium | Ransberg | 18.3 | 12.7 | 70 | SW ![]() |
1.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:37:09 | ||||
Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 19.4 | 12.4 | 64 | SO ![]() |
21 | 7.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:09 | |||
Belgium | Tielt | 17.0 | 13.9 | 82 | W ![]() |
34 | 4.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:37:09 | |||
Belgium | Tollembeek | 0.0 | 0.0 | 0 | -- ![]() |
0.2 |
|
Schnell Steigend | n/a | 13:36:13 | ||||
Belgium | Wingene | 16.0 | 13.7 | 86 | SW ![]() |
2.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:17:27 | ||||
Belgium | Wortegem-Petegem | 16.7 | 13.2 | 80 | W ![]() |
48 | 3.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:35:00 | |||
Netherlands | 's-Gravenzande | 19.3 | 13.9 | 71 | S ![]() |
51 | 1.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:37:09 | |||
Netherlands | 't Zandt | 16.6 | 14.4 | 87 | SW ![]() |
39 | 3.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:36:46 | |||
Netherlands | Afferden | 20.4 | 11.7 | 58 | SSW ![]() |
24 | 5.4 |
|
-- | Low | 13:37:10 | |||
Netherlands | Almelo | 20.4 | 13.1 | 63 | SSW ![]() |
14 | 12.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:10 | |||
Netherlands | Almere | 17.2 | 14.3 | 83 | ONO ![]() |
19 | 1.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:10 | |||
Netherlands | Almere-Buiten | 17.5 | 14.0 | 80 | SSW ![]() |
18 | 1.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:10 | |||
Netherlands | Amsterdam | 18.5 | 33.4 | 72 | SW ![]() |
42 | 3.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:11 | |||
Netherlands | Assen | 16.2 | 13.0 | 81 | W ![]() |
10 | 4.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:37:11 | |||
Netherlands | Bladel | 18.6 | 13.2 | 71 | SSW ![]() |
20 | 7.0 |
|
-- | Low | 13:37:11 | |||
Netherlands | Boskamp | 19.2 | 12.4 | 65 | WSW ![]() |
34 | 5.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:36:45 | |||
Netherlands | Boxtel | 20.0 | 12.2 | 61 | SSW ![]() |
6 | 4.1 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:11 | |||
Netherlands | Coevorden | 19.1 | 12.6 | 66 | W ![]() |
6 | 11.2 |
|
Schnell Steigend | Low | 13:37:11 | |||
Netherlands | Culemborg | 19.4 | 12.5 | 64 | SW ![]() |
58 | 8.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:37:11 | |||
Netherlands | Damwoude | 16.0 | 13.1 | 83 | WSW ![]() |
42 | 3.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:12 | |||
Netherlands | Egmond aan Zee | 18.2 | 13.0 | 72 | N ![]() |
61 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:12 | |||
Netherlands | Emmen HD | 11.0 | 4.0 | 62 | -- ![]() |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:12 | |||
Netherlands | Emmen Zuid-West | 18.8 | 13.6 | 72 | SW ![]() |
19 | 3.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:13 | |||
Netherlands | Genderen | 19.3 | 12.3 | 64 | WSW ![]() |
8 | 12.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:13 | |||
Netherlands | Giethoorn | 17.8 | 12.9 | 73 | SW ![]() |
4.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:37:13 | ||||
Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 17.8 | 12.9 | 73 | SW ![]() |
4.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:37:13 | ||||
Netherlands | Grave | 19.4 | 12.2 | 63 | WSW ![]() |
19 | 7.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:36:33 | |||
Netherlands | Groningen | 16.7 | 14.2 | 85 | SSO ![]() |
9 | 4.3 |
|
-- | Low | 13:37:14 | |||
Netherlands | Hardenberg | 19.3 | 12.5 | 65 | W ![]() |
6 | 8.1 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:37:14 | |||
Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | 18.3 | 12.8 | 70 | WSW ![]() |
27 | 0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:10 | |||
Netherlands | Heinenoord | 19.1 | 14.1 | 73 | W ![]() |
27 | 3.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:33:15 | |||
Netherlands | Hellendoorn | 19.2 | 12.2 | 64 | SW ![]() |
1 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:37:14 | |||
Netherlands | Helmond | 23.1 | 11.1 | 47 | S ![]() |
3 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:15 | |||
Netherlands | Hengelo-Gelderland | 20.1 | 12.8 | 63 | SW ![]() |
9.0 |
|
Steigend | Low | 13:37:15 | ||||
Netherlands | Hoogeveen | 19.6 | 12.6 | 64 | WSW ![]() |
5 | 3.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:11 | |||
Netherlands | IJsselstein | 18.3 | 13.4 | 73 | S ![]() |
2.1 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:37:15 | ||||
Netherlands | Julianadorp | 17.2 | 12.7 | 75 | N ![]() |
65 | 2.5 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:37:16 | |||
Netherlands | Kerkrade | 19.2 | 9.4 | 53 | SW ![]() |
24 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:16 | |||
Netherlands | Leidschendam | 18.4 | 13.9 | 75 | SSW ![]() |
55 | 2.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:37:16 | |||
Netherlands | Lemmer | 18.1 | - | - | WSW ![]() |
40 | 0.4 |
|
Langsam Steigend | 13:37:16 | ||||
Netherlands | Leudal | 18.9 | 13.7 | 72 | SW ![]() |
32 | 4.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:17 | |||
Netherlands | Maastricht | 16.8 | 8.9 | 60 | -- ![]() |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:37:17 | ||||
Netherlands | Markelo | 20.1 | 12.5 | 62 | S ![]() |
40 | 17.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:17 | |||
Netherlands | Medemblik | 17.3 | 13.2 | 77 | SW ![]() |
21 | 3.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:16 | |||
Netherlands | Naaldwijk | 18.9 | 13.4 | 71 | SW ![]() |
50 | 0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:17 | |||
Netherlands | Nieuwkoop | 17.4 | 14.1 | 81 | WNW ![]() |
19 | 3.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:17 | |||
Netherlands | Noordbergum | 16.7 | 13.1 | 79 | SSW ![]() |
34 | 3.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:18 | |||
Netherlands | Pijnacker | 18.6 | 9.1 | 54 | SSW ![]() |
48 | 3.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:18 | |||
Netherlands | Poeldijk | 19.7 | 13.4 | 67 | SSW ![]() |
21 | 1.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:18 | |||
Netherlands | Purmerend | 18.7 | 7.8 | 49 | NNW ![]() |
32 | 1.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:18 | |||
Netherlands | Raalte | 19.3 | 12.5 | 65 | W ![]() |
6.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:37:18 | ||||
Netherlands | Roermond | 19.3 | 12.9 | 66 | SSW ![]() |
37 | 2.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:35:00 | |||
Netherlands | Rotterdam | 18.8 | 12.3 | 66 | SW ![]() |
76 | 1.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:19 | |||
Netherlands | Scheemda | 17.8 | 13.3 | 75 | SSO ![]() |
6 | 1.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:37:19 | |||
Netherlands | Scheulder-Margraten | 15.3 | 12.2 | 82 | WSW ![]() |
24 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:19 | |||
Netherlands | Schinnen | 19.4 | 13.4 | 68 | S ![]() |
4.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:36:52 | ||||
Netherlands | Sleen | 18.8 | 13.6 | 72 | SW ![]() |
69 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:19 | |||
Netherlands | Son en Breugel | 19.4 | 13.1 | 67 | SW ![]() |
7 | 10.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:37:19 | |||
Netherlands | St.Hubert | 20.3 | 13.4 | 65 | SW ![]() |
36 | 11.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:37:20 | |||
Netherlands | Streefkerk | 19.7 | 13.2 | 66 | SW ![]() |
43 | 3.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:20 | |||
Netherlands | Strijen | 19.4 | 14.4 | 73 | SW ![]() |
37 | 5.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:20 | |||
Netherlands | Stroe | 17.9 | 14.5 | 70 | WNW ![]() |
32 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:35:01 | |||
Netherlands | Ternaard | 17.2 | 14.1 | 82 | WSW ![]() |
37 | 4.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:20 | |||
Netherlands | Tilburg-Reeshof | 19.6 | 12.1 | 62 | SW ![]() |
39 | 9.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:19 | |||
Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | 17.6 | 14.1 | 80 | NNW ![]() |
13 | 2.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:21 | |||
Netherlands | Vaassen | 18.3 | 11.6 | 65 | SW ![]() |
57 | 3.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:21 | |||
Netherlands | Varsseveld | 19.9 | 14.7 | 72 | SSO ![]() |
27 | 8.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:21 | |||
Netherlands | Veghel | 20.7 | 12.4 | 59 | SSW ![]() |
7.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:35:31 | ||||
Netherlands | Venhuizen | 18.6 | 13.0 | 70 | W ![]() |
21 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:22 | |||
Netherlands | Vierhouten | 18.1 | 12.5 | 70 | SSW ![]() |
8 | 1.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:37:22 | |||
Netherlands | Vlaardingen | 19.1 | 13.1 | 68 | SSO ![]() |
44 | 2.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:22 | |||
Netherlands | Westervoort | 19.9 | 13.4 | 66 | SSW ![]() |
21 | 11.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:22 | |||
Netherlands | Wijk bij Duurstede | 19.1 | 12.7 | 67 | SW ![]() |
32 | 6.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:35:00 | |||
Netherlands | Woerden | 17.2 | 13.8 | 80 | SW ![]() |
42 | 8.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:37:22 | |||
Netherlands | Wolphaartsdijk | 18.5 | 12.3 | 67 | WSW ![]() |
47 | 5.1 |
|
-- | Low | 13:37:23 | |||
Netherlands | Zaandam | 18.3 | 13.6 | 74 | WSW ![]() |
27 | 2.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:17 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]