|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-06-07 06:59:56 CEST bis 2026-06-07 07:17:21 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-06-07 06:59:56 CEST bis 2026-06-07 07:17:21 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 14.0 | 11.3 | 84 | SW |
16 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:17:02 | |||
| Belgium | Beerse | 13.3 | 9.1 | 76 | SW |
30 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:17:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 13.4 | 10.6 | 83 | SSW |
32 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:17:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 12.6 | 9.2 | 80 | SW |
18 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:17:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 13.8 | 10.2 | 79 | NW |
4 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:16:57 | |||
| Belgium | Godarville | 11.3 | - | - | WSW |
4 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | 07:17:01 | ||||
| Belgium | Haacht | 13.4 | 10.5 | 83 | WNW |
9 | 0.0 |
|
Steigend | Low | 07:11:33 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 13.4 | 10.0 | 80 | SW |
23 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:17:05 | |||
| Belgium | Herent | 13.0 | 9.6 | 80 | S |
19 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:17:05 | |||
| Belgium | Heuseux | 11.0 | 8.7 | 86 | SSW |
5 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:17:05 | |||
| Belgium | Izegem | 13.1 | 10.1 | 82 | N |
0 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:16:56 | |||
| Belgium | Kampenhout | 13.2 | 7.9 | 70 | S |
13 | 0.2 |
|
Schnell Steigend | Low | 07:15:32 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 13.1 | 10.6 | 85 | SW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:17:06 | ||||
| Belgium | Lembeke | 13.9 | 10.1 | 77 | WSW |
26 | 0.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:17:06 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 13.3 | 9.9 | 80 | -- |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 07:17:06 | |||
| Belgium | Lincent | 13.0 | 12.5 | 97 | ONO |
6 | 1.4 |
|
-- | Low | 07:17:06 | |||
| Belgium | Lobbes | 10.3 | 9.4 | 94 | W |
6 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:17:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 12.9 | 8.6 | 75 | SSO |
19 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:16:52 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:17:07 | |||
| Belgium | Ransberg | 12.8 | 9.6 | 81 | WSW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:17:07 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 13.2 | 9.8 | 80 | NO |
33 | 0.0 |
|
-- | Low | 07:17:07 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 12.4 | 5.9 | 65 | S |
14 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:17:08 | |||
| Belgium | Tielt | 13.6 | 10.6 | 82 | SSW |
27 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:17:08 | |||
| Belgium | Tollembeek | 12.3 | 9.9 | 85 | WSW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:15:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 13.3 | 10.8 | 85 | WSW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 06:59:56 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 12.2 | 10.3 | 88 | SSW |
20 | 0.0 |
|
Schnell Steigend | Low | 07:15:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 14.6 | 12.3 | 86 | SW |
32 | 4.8 |
|
Schnell Steigend | Low | 07:17:08 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 13.0 | 11.2 | 89 | WSW |
24 | 0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:17:00 | |||
| Netherlands | Afferden | 14.4 | 10.6 | 77 | SW |
14 | 0.2 |
|
-- | Low | 07:17:09 | |||
| Netherlands | Almelo | 12.6 | 11.7 | 94 | SW |
10 | 1.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:17:10 | |||
| Netherlands | Almere | 14.1 | 13.6 | 97 | NO |
8 | 2.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:17:11 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 14.3 | 13.5 | 95 | SW |
13 | 2.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:17:11 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 14.2 | 21.6 | 92 | W |
17 | 4.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:17:11 | |||
| Netherlands | Assen | 13.6 | 12.2 | 91 | SSW |
6 | 2.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:17:11 | |||
| Netherlands | Bladel | 13.2 | 10.0 | 81 | WSW |
15 | 0.0 |
|
-- | Low | 07:17:11 | |||
| Netherlands | Boskamp | 12.8 | 11.8 | 94 | SSO |
14 | 1.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:16:54 | |||
| Netherlands | Boxtel | 13.4 | 10.4 | 82 | SO |
0 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:17:12 | |||
| Netherlands | Coevorden | 12.5 | 11.6 | 94 | SSW |
3 | 0.5 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:17:12 | |||
| Netherlands | Culemborg | 13.6 | 12.1 | 91 | -- |
25 | 0.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:17:12 | |||
| Netherlands | Damwoude | 13.9 | 13.3 | 96 | SW |
21 | 7.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:17:13 | |||
| Netherlands | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:17:13 | |||
| Netherlands | Dongjum | 14.9 | 14.3 | 96 | SSW |
10 | 2.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:17:11 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 14.9 | 13.4 | 91 | W |
42 | 1.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:17:13 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 12.8 | 10.9 | 88 | WSW |
5 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:17:13 | |||
| Netherlands | Genderen | 13.3 | 10.3 | 82 | W |
6 | 0.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:17:13 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 14.4 | 13.1 | 92 | SSW |
1.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:17:13 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 13.7 | 12.3 | 91 | S |
1.6 |
|
Schnell Steigend | Low | 07:17:14 | ||||
| Netherlands | Groningen | 13.4 | 13.2 | 99 | SO |
2 | 1.6 |
|
-- | Low | 07:17:14 | |||
| Netherlands | Hardenberg | 12.7 | 11.6 | 93 | WSW |
6 | 1.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:17:14 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 13.1 | 12.2 | 94 | WNW |
17 | 1.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:16:42 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 13.2 | 5.8 | 61 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:17:14 | |||
| Netherlands | Hengelo(Ov) | 12.8 | 10.3 | 85 | S |
10 | 0.7 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:14:55 | |||
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | 18.1 | 13.0 | 72 | S |
0.2 |
|
Fallend | Low | 07:17:15 | ||||
| Netherlands | Hoogeveen | 13.0 | 11.4 | 90 | W |
2 | 0.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:17:15 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 13.8 | 11.5 | 86 | S |
0.7 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:17:15 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 15.1 | 12.9 | 87 | N |
22 | 3.6 |
|
Schnell Steigend | Low | 07:17:15 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 12.1 | 7.8 | 75 | WSW |
13 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:17:16 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 14.8 | 12.7 | 87 | WSW |
34 | 9.6 |
|
Schnell Steigend | Low | 07:17:16 | |||
| Netherlands | Leudal | 13.3 | 10.1 | 81 | SSW |
26 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:17:16 | |||
| Netherlands | Markelo | 12.9 | 11.7 | 92 | S |
26 | 0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:17:17 | |||
| Netherlands | Medemblik | 14.6 | 14.0 | 96 | WSW |
15 | 7.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:17:14 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 14.8 | 12.0 | 83 | W |
29 | 6.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:17:17 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 14.4 | 13.0 | 91 | WNW |
13 | 2.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:17:15 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 14.6 | 13.4 | 92 | SW |
14 | 5.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:17:17 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 14.5 | 6.8 | 60 | W |
31 | 6.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:17:17 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 14.7 | 11.8 | 83 | WSW |
16 | 3.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:17:17 | |||
| Netherlands | Purmerend | 14.8 | -41.1 | 1 | W |
14 | 6.0 |
|
Langsam Steigend | Extreme | 07:17:17 | |||
| Netherlands | Raalte | 12.9 | 11.5 | 91 | O |
0.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:17:17 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 13.2 | 11.9 | 92 | WSW |
24 | 2.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:17:16 | |||
| Netherlands | Scheemda | 12.8 | 11.4 | 91 | S |
18 | 1.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:17:17 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 11.5 | 7.4 | 76 | SW |
13 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:17:15 | |||
| Netherlands | Schinnen | 12.6 | 9.6 | 82 | N |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:17:17 | |||
| Netherlands | Sleen | 13.0 | 12.4 | 96 | SO |
35 | 1.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:17:17 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 13.6 | 10.0 | 79 | SW |
7 | 0.0 |
|
Schnell Steigend | Low | 07:17:17 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 13.6 | 12.5 | 93 | S |
27 | 2.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:17:18 | |||
| Netherlands | Strijen | 13.6 | 12.2 | 91 | SW |
31 | 0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:17:18 | |||
| Netherlands | Ternaard | 14.3 | 13.7 | 96 | WSW |
14 | 3.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:17:18 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 13.9 | 10.7 | 81 | SW |
19 | 0.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:17:18 | |||
| Netherlands | Vaassen | 12.6 | 11.1 | 91 | SSO |
24 | 1.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:17:18 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 13.4 | 11.3 | 87 | WSW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:17:18 | |||
| Netherlands | Veghel | 13.7 | 10.3 | 80 | WSW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:15:33 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 14.7 | 13.2 | 91 | WSW |
3 | 4.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:17:18 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 12.7 | 10.9 | 89 | S |
3 | 2.4 |
|
Schnell Steigend | Low | 07:17:18 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 14.4 | 11.9 | 85 | SW |
24 | 2.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:17:19 | |||
| Netherlands | Vorden | 12.8 | 11.4 | 91 | SSW |
32 | 0.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:17:20 | |||
| Netherlands | Westervoort | 12.7 | 11.4 | 92 | SW |
11 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:17:20 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 13.0 | 11.9 | 93 | SSW |
14 | 0.8 |
|
Schnell Steigend | Low | 07:15:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 14.1 | 13.1 | 94 | WSW |
31 | 2.4 |
|
Schnell Steigend | Low | 07:17:21 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 14.1 | 10.8 | 81 | -- |
26 | 0.8 |
|
-- | Low | 07:17:21 | |||
| Netherlands | Zaandam | 14.3 | 13.4 | 94 | W |
8 | 7.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:17:20 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 14.6 | 11.9 | 84 | W |
13 | 7.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:17:21 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]